BAOOO

Joined 8 February 2015
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 10: Line 10:
! Server !! Class !! ID !! Level !! Resonance Level !! PvP Rank !! Guild !! PvP Rank in S4 !! PvP Rank in S3
! Server !! Class !! ID !! Level !! Resonance Level !! PvP Rank !! Guild !! PvP Rank in S4 !! PvP Rank in S3
|-
|-
| rowspan="18" | [[Image:Chinese_Flag.png]]<br>Solace || [[Image:BMTransNEW.png]] || 冰刃的铜离子 || 94 || rowspan="18" | 45 || [[Image:RankNull.png]] || rowspan="18" | 风起涟漪 || [[Image:RankS.png]] || [[Image:RankS.png]]
| rowspan="18" | [[Image:Chinese_Flag.png]]<br>Solace || [[Image:BMTransNEW.png]] || 冰刃的铜离子 || 94 || rowspan="18" | 62 || [[Image:RankNull.png]] || rowspan="18" | 风起涟漪 || [[Image:RankS.png]] || [[Image:RankS.png]]
|-
|-
| [[Image:CBSNEW.png]] || 冰天的铜离子 || 99 || [[Image:RankNull.png]] || [[Image:RankNull.png]] || [[Image:RankS.png]]  
| [[Image:CBSNEW.png]] || 冰天的铜离子 || 99 || [[Image:RankNull.png]] || [[Image:RankNull.png]] || [[Image:RankS.png]]  
Line 16: Line 16:
| [[Image:MMTransNEW.png]] || 冰灵的铜离子 || 99 || [[Image:RankNull.png]] || [[Image:RankSSS.png]] || [[Image:RankSSS.png]]  
| [[Image:MMTransNEW.png]] || 冰灵的铜离子 || 99 || [[Image:RankNull.png]] || [[Image:RankSSS.png]] || [[Image:RankSSS.png]]  
|-
|-
| [[Image:RSNEW.png]] || 冰符的铜离子 || 93 || [[Image:RankNull.png]] || [[Image:RankA.png]] || [[Image:RankS.png]]  
| [[Image:RSTransNEW.png]] || 冰符的铜离子 || 94 || [[Image:RankNull.png]] || [[Image:RankA.png]] || [[Image:RankS.png]]  
|-
|-
| [[Image:LKNEW.png]] || 冰骑的铜离子 || 84 || [[Image:RankNull.png]] || [[Image:RankNull.png]] || --
| [[Image:LKNEW.png]] || 冰骑的铜离子 || 84 || [[Image:RankNull.png]] || [[Image:RankNull.png]] || --
Line 40: Line 40:
| [[Image:ATNEW.png]] || 冰弧的铜离子 || 41 || [[Image:RankNull.png]] || [[Image:RankB.png]] || [[Image:RankA.png]]  
| [[Image:ATNEW.png]] || 冰弧的铜离子 || 41 || [[Image:RankNull.png]] || [[Image:RankB.png]] || [[Image:RankA.png]]  
|-
|-
| [[Image:StKNEW.png]] || 冰鞘的铜离子 || 41 || [[Image:RankC.png]] || [[Image:RankE.png]] || [[Image:RankE.png]]  
| [[Image:StKNEW.png]] || 冰鞘的铜离子 || 41 || [[Image:RankNull.png]] || [[Image:RankE.png]] || [[Image:RankE.png]]  
|-
|-
| [[Image:RGNEW.png]] || 冰幽的铜离子 || 19 || [[Image:RankNull.png]] || [[Image:RankNull.png]] || --
| [[Image:RGNEW.png]] || 冰幽的铜离子 || 19 || [[Image:RankNull.png]] || [[Image:RankNull.png]] || --
3,627

edits