Fallender Drache
From Elwiki
![]() |
[Spezialaktiv: Transzendenz] Ara springt nach oben und schmettert ihren Speer auf den Boden. Dieser Skill benötigt mindestens 5 Geisterenergien um ausgeführt werden zu können. |
Voraussetzungen
Klasse | Meisterlevel | Level Voraussetzung | SP Kosten pro Level | Alternativer Skill |
---|---|---|---|---|
Kleine Kriegerin | Lv. 20 | 20 | 2 | Bindende Schatten |
Skill Informationen
Skill Level | Level Voraussetzung | physischer Schaden pro Geisterenegie |
Geisterenergie | MP Kosten | Cooldown |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 315% | -Alle (Minimal: -5) |
0 MP | 21 Sekunden |
2 | 322% | ||||
3 | 329% | ||||
4 | 21 | 336% | |||
5 | 23 | 343% | |||
6 | 25 | 350% | |||
7 | 27 | 358% | |||
8 | 29 | 365% | |||
9 | 31 | 372% | |||
10 | 33 | 379% | |||
11 | 35 | 386% | |||
12 | 37 | 393% | |||
13 | 39 | 400% | |||
14 | 41 | 407% | |||
15 | 43 | 414% | |||
16 | 45 | 421% | |||
17 | 47 | 428% | |||
18 | 49 | 435% | |||
19 | 51 | 443% | |||
20 (M) | 53 | 450% | |||
21 | -* | 457% | |||
22 | 464% | ||||
23 | 471% | ||||
24 | 478% | ||||
25 | 485% | ||||
26 | 492% | ||||
27 | 499% | ||||
28 | 506% | ||||
29 | 513% | ||||
30 | 521% |
*Bitte darauf achten, das nach Level 20 die Skill-Level nur durch Ausrüstung, Zubehöre oder Titel erhalten kann.
Skillnotiz
Name: Drachentatze
Beschreibung: Gegner, die von "Fallender Drache" getroffen werden, werden mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit für 2 Sekunden in den Schockzustand versetzt. Pro eingesetzter Geistenergie-Kugel steigt diese Wahrscheinlichekit um 10%
Tipps und Details
- Dieser Skill macht einen ähnlich großen Schaden, wie ein 300 MP Skill.
- Setzt den Knockdown-Counter bei einem Treffer zurück.
PvP
Schadensmodifizierer | MP pro Treffer | Unverwundbar-Interval |
---|---|---|
.75 | ?? | ?? Sekunden |
Ara - Skills