Skill Tree: Crimson Rose/fr: Difference between revisions

m
Text replacement - "\[\[File:(.*?)\|link=(.*?)\]\]" to "{{st|X|$1|$2}}"
No edit summary
m (Text replacement - "\[\[File:(.*?)\|link=(.*?)\]\]" to "{{st|X|$1|$2}}")
Line 1: Line 1:
{{Skill TreeFR|2nd
{{Skill TreeFR|2nd
| Character=Rose
| Character=Rose
| 35-2=[[File:CRActive1.png|link=Western Fire/fr|Comme dans les westerns]]
| 35-2={{st|X|CRActive1.png|Western Fire/fr|Comme dans les westerns}}
| 35-3=[[File:CRActive2.png|link=Bloody Carnival/fr|Carnaval sanglant]]
| 35-3={{st|X|CRActive2.png|Bloody Carnival/fr|Carnaval sanglant}}
| 35-4=[[File:CRPassive1.png|link=Bloody Action/fr|Maître des chaînes]]
| 35-4={{st|X|CRPassive1.png|Bloody Action/fr|Maître des chaînes}}
| 45-2=[[File:CRActive3.png|link=Bloody Spike/fr|Épine sanglante]]
| 45-2={{st|X|CRActive3.png|Bloody Spike/fr|Épine sanglante}}
| 45-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=CRActive4.png|link=Multi Head Shot/fr|title=Coup de tête multiple}}
| 45-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=CRActive4.png|link=Multi Head Shot/fr|title=Coup de tête multiple}}
| 50-1=[[File:CRActive5.png|link=Bloody Chain/fr|Chaîne sanglante]]
| 50-1={{st|X|CRActive5.png|Bloody Chain/fr|Chaîne sanglante}}
| 50-3=[[File:CRActive6.png|link=Kill Point/fr|Ancre mortelle]]
| 50-3={{st|X|CRActive6.png|Kill Point/fr|Ancre mortelle}}
| 55-2=[[File:BloodyRoad.png|link=Bloody Road/fr|Sentier sanglant]]
| 55-2={{st|X|BloodyRoad.png|Bloody Road/fr|Sentier sanglant}}
| 60-4=[[File:CRPassive2.png|link=Saw Blade/fr|Scie circulaire]]
| 60-4={{st|X|CRPassive2.png|Saw Blade/fr|Scie circulaire}}
| 60-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=CRPassive3.png|link=Death by Revolver/fr|title=Mort par revolver}}
| 60-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=CRPassive3.png|link=Death by Revolver/fr|title=Mort par revolver}}
| 65-2={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=CRActive8.png|link=Blood and Chain/fr|title=Sang et chaîne}}
| 65-2={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=CRActive8.png|link=Blood and Chain/fr|title=Sang et chaîne}}
| 70-2=[[File:CrRTrans1.png|link=Chain Viper/fr|Vipère à chaîne]]
| 70-2={{st|X|CrRTrans1.png|Chain Viper/fr|Vipère à chaîne}}
| 70-4=[[File:CrRTrans4.png|link=Awakened Will: Crimson Rose/fr|Volonté déchaînée : rose pourpre]]
| 70-4={{st|X|CrRTrans4.png|Awakened Will: Crimson Rose/fr|Volonté déchaînée : rose pourpre}}
| 80-2=[[File:CrRTrans2.png|link=Blood Bullet/fr|Projectile sanglant]]
| 80-2={{st|X|CrRTrans2.png|Blood Bullet/fr|Projectile sanglant}}
| 80-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=TransShared.png|link=Awakened One/fr|title=Spécialisation}}
| 80-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=TransShared.png|link=Awakened One/fr|title=Spécialisation}}
| 90-2=[[File:CrRTrans3.png|link=Rushing Dance/fr|Chasse endiablée]]
| 90-2={{st|X|CrRTrans3.png|Rushing Dance/fr|Chasse endiablée}}
| 90-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=CrRTrans5.png|link=Frenzy/fr|title=Folie}}
| 90-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=CrRTrans5.png|link=Frenzy/fr|title=Folie}}
| 95-2=[[File:CrRTrans6.png|link=Punishment/fr|Punition]]
| 95-2={{st|X|CrRTrans6.png|Punishment/fr|Punition}}
}}
}}