Rushing Sword/zh-hans: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Line 22: Line 22:
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
|- style="background:#DC6E6E"
|- style="background:#DC6E6E"
! 技能等级 !! 所需等级 !! 伤害(物理) !! 连斩次数 !! MP消耗<br>(疾风骑士道(PvP中))/每下 !! 冷却时间<br>(疾风骑士道(PvP中))
! 技能等级 !! 所需等级 !! 伤害(物理) !! MP消耗<br>(疾风骑士道(PvP中))/每下 !! 冷却时间<br>(疾风骑士道(PvP中))
|-
|-
| align="left" | 1 || rowspan="3" | 5 || 356% || rowspan="26" | 3 || rowspan="27" | 25 MP<br>(15 MP(20 MP)) || rowspan="27" | 6 秒<br>(1.5 秒(3 秒))
| align="left" | 1 || rowspan="3" | 5 || 457% || rowspan="26" | 3 || rowspan="27" | 25 MP<br>(15 MP(20 MP)) || rowspan="27" | 6 秒<br>(1.5 秒(3 秒))
|-
|-
| align="left" | 2 || 364%
| align="left" | 2 || 467%
|-
|-
| align="left" | 3 || 372%
| align="left" | 3 || 478%
|-
|-
| align="left" | 4 || 6 || 380%
| align="left" | 4 || 6 || 488%
|-
|-
| align="left" | 5 || 8 || 388%
| align="left" | 5 || 8 || 498%
|-
|-
| align="left" | 6 || 10 || 396%
| align="left" | 6 || 10 || 508%
|-
|-
| align="left" | 7 || 12 || 404%
| align="left" | 7 || 12 || 519%
|-
|-
| align="left" | 8 || 14 || 412%
| align="left" | 8 || 14 || 529%
|-
|-
| align="left" | 9 || 16 || 420%
| align="left" | 9 || 16 || 539%
|-
|-
| align="left" | 10 || 18 || 428%
| align="left" | 10 || 18 || 550%
|-
|-
| align="left" | 11 || 20 || 436%
| align="left" | 11 || 20 || 560%
|-
|-
| align="left" | 12 || 22 || 444%
| align="left" | 12 || 22 || 570%
|-
|-
| align="left" | 13 || 24 || 452%
| align="left" | 13 || 24 || 580%
|-
|-
| align="left" | 14 || 26 || 460%
| align="left" | 14 || 26 || 591%
|-
|-
| align="left" | 15 || 28 || 468%
| align="left" | 15 || 28 || 601%
|-
|-
| align="left" | 16 || 30 || 476%
| align="left" | 16 || 30 || 611%
|-
|-
| align="left" | 17 || 32 || 484%
| align="left" | 17 || 32 || 622%
|-
|-
| align="left" | 18 || 34 || 492%
| align="left" | 18 || 34 || 632%
|-
|-
| align="left" | 19 || 36 || 500%
| align="left" | 19 || 36 || 642%
|-
|-
| align="left" | 20 (M) || rowspan="8" | 38 || 652%
| align="left" | 20 (M) || 38 || 652%
|-
|-
| align="left" | 21 || 663%
| align="left" | 21 || rowspan=8 | -* || 663%
|-
|-
| align="left" | 22 || 673%
| align="left" | 22 || 673%
Line 76: Line 76:
| align="left" | 26 || 714%
| align="left" | 26 || 714%
|-
|-
| align="left" | 27 || 724% || rowspan "1" | 4?
| align="left" | 27 || 724%
|}
|}
<nowiki>*</nowiki>技能等级20(M)以上只能靠技能戒指、称号等方式提升等级。
<nowiki>*</nowiki>技能等级20(M)以上只能靠技能戒指、称号等方式提升等级。
1,077

edits