空间风暴
From Elwiki
File:Aero Tornado.PNG | [特殊活性] 蕾娜向后跳到空中,向右下角发射箭矢暴风,给敌人造成伤害。 |
NF消耗
|
需求
职业 | 最高等级 | 所需等级 | 每级消耗SP | 分支技能 |
---|---|---|---|---|
射手 | Lv. 20 | 20 | 2 | 凤凰冲击 |
技能信息
技能等级 | 所需等级 | 伤害(魔法) | 最大连击数 | MP消耗 | 冷却时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 觉醒 | ||||||
龙卷箭 | 龙卷箭 | 魔力之箭 | 龙卷箭 | ||||
1 | 20 | 307% | 353% | 70% | 10 | 300 MP | 18 秒 |
2 | 314% | 361% | 72% | ||||
3 | 321% | 369% | 73% | ||||
4 | 21 | 328% | 377% | 75% | |||
5 | 23 | 335% | 385% | 76% | |||
6 | 25 | 342% | 393% | 78% | |||
7 | 27 | 348% | 401% | 79% | |||
8 | 29 | 355% | 409% | 81% | |||
9 | 31 | 362% | 417% | 83% | |||
10 | 33 | 369% | 424% | 84% | |||
11 | 35 | 376% | 432% | 86% | |||
12 | 37 | 383% | 440% | 87% | |||
13 | 39 | 390% | 448% | 89% | |||
14 | 41 | 397% | 456% | 90% | |||
15 | 43 | 404% | 464% | 92% | |||
16 | 45 | 411% | 472% | 94% | |||
17 | 47 | 418% | 480% | 95% | |||
18 | 49 | 424% | 488% | 97% | |||
19 | 51 | 431% | 496% | 98% | |||
20(M) | 53 | 438% | 504% | 100% | |||
21 | -* | 445% | 512% | 102% | |||
22 | 452% | 520% | 103% | ||||
23 | 459% | 528% | 105% | ||||
24 | 466% | 536% | 106% | ||||
25 | 473% | 544% | 108% |
*技能等级20(M)以上只能靠技能戒指、装备、称号等方式提升等级。
其它信息
对战伤害修正 | 每击MP回收量 | 无敌时间 | |
---|---|---|---|
PvP | PvE | ||
龙卷箭:0.75,魔力之箭:0.6 | 3.75 MP | ? MP | ? 秒 |
技能笔记
“ | 如果将风暴中的回旋力积攒于箭矢中,就没有突破不了的障碍物了。首先我要正确理解风之力量,呼呼。
——风之射手阿梅利亚 |
” |
名称:风暴之眼
描述:觉醒时空间风暴的拉扯力增加,同时额外产生1支魔力之箭,与空间风暴附近的魔力之箭一起自动追踪附近的目标并贯通2次。
细节与贴士
花絮
- 在技能树重组之前,这个技能的国服翻译是“暴风空间”。
更新
- 2013年11月7日 韩服
- 龙卷箭(风球)不再挑空目标。
- 2014年10月6日 韩服
- 笔记后无法产生追踪的魔力之箭的BUG修复。