Old Maps/fr: Difference between revisions
From Elwiki
< Old Maps
No edit summary |
m (Text replacement - "4-1(\/|\})" to "The Black Crow$1") |
||
(12 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__{{History/fr}}{{DISPLAYTITLE:Anciennes cartes}}{{Languages|Old Maps}} | ||
{{History/fr}}{{DISPLAYTITLE:Anciennes cartes}} | |||
{{Languages|Old Maps}} | |||
Une liste de toutes les anciennes cartes, entre celles qui vous manquent et celles dont vous n'avez jamais entendues parler.<br> | Une liste de toutes les anciennes cartes, entre celles qui vous manquent et celles dont vous n'avez jamais entendues parler.<br> | ||
Pour consulter les anciens donjons événementiels, cliquez '''[[Old Event Maps/fr|ici]]'''. | Pour consulter les anciens donjons événementiels, cliquez '''[[Old Event Maps/fr|ici]]'''. | ||
Line 20: | Line 18: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[File:1-1.png]] | {{!}}[[File:1-1.png]] | ||
{{!}}'''[[Old | {{!}}'''[[Old Tree of El/fr|Ouest de l'Arbre d'El]]''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[File:1-2_old_CN.png]] | {{!}}[[File:1-2_old_CN.png]] | ||
Line 35: | Line 33: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[File:1-XFR.png]] | {{!}}[[File:1-XFR.png]] | ||
{{!}}'''[[Old 1-X/fr|Arbre d'El : | {{!}}'''[[Old 1-X/fr|Arbre d'El : Donjon secret]]''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[File:ImiredimensionrubenFR.png]] | {{!}}[[File:ImiredimensionrubenFR.png]] | ||
{{!}}'''[[Ymir's Time and Space/Ruben/fr|Espace-temps d'Ymir Ruben]]''' | {{!}}'''[[Ymir's Time and Space/Ruben/fr|Espace-temps d'Ymir (Ruben)]]''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[File:Ruben_Outskirt_Map.png|202px]] | {{!}}[[File:Ruben_Outskirt_Map.png|202px]] | ||
Line 48: | Line 46: | ||
{{!}}[[File:Ruben Village EntranceFR.png|202px]] | {{!}}[[File:Ruben Village EntranceFR.png|202px]] | ||
{{!}}'''[[Ruben Village Entrance/fr|Entrée du village de Ruben]]''' | {{!}}'''[[Ruben Village Entrance/fr|Entrée du village de Ruben]]''' | ||
{{!}}- | |||
{{!}}[[File:Lake Noahs.png|202px]] | |||
{{!}}[[Lake Noahs/fr|'''Lac de Noaz''']] | |||
{{!}}} | {{!}}} | ||
|tab2=Elder | |tab2=Elder | ||
Line 70: | Line 71: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[File:Elder_Outskirts_Minimap.png|202px]] | {{!}}[[File:Elder_Outskirts_Minimap.png|202px]] | ||
{{!}}'''Alentours | {{!}}'''Alentours d'Elder''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[File:Wally'sCastleGatewayFR.jpg|202px]] | {{!}}[[File:Wally'sCastleGatewayFR.jpg|202px]] | ||
Line 116: | Line 117: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[File:4-1IconFR.png]] | {{!}}[[File:4-1IconFR.png]] | ||
{{!}}'''[[Old | {{!}}'''[[Old The Black Crow/fr|Navire volant korbak]]''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[File:4-2Icon FR.png]] | {{!}}[[File:4-2Icon FR.png]] | ||
Line 181: | Line 182: | ||
{{!}}'''Alentours d'Hamel''' | {{!}}'''Alentours d'Hamel''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[File: | {{!}}[[File:HamelmarinaselectFR.png]] | ||
{{!}}'''[[Hamel's Pier/fr|Port d'Hamel]]''' | {{!}}'''[[Hamel's Pier/fr|Port d'Hamel]]''' | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Line 196: | Line 197: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[File:KR_ICON_Gates_Of_Darkness.png]] | {{!}}[[File:KR_ICON_Gates_Of_Darkness.png]] | ||
{{!}}'''[[ | {{!}}'''[[Gate of Darkness/Season 1/fr|Seuil des ténèbres (saison 1)]]''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[File:KR_ICON_Gates_Of_Darkness.png]] | {{!}}[[File:KR_ICON_Gates_Of_Darkness.png]] | ||
{{!}}'''[[ | {{!}}'''[[Gate of Darkness/Season 2/fr|Seuil des ténèbres (saison 2)]]''' | ||
{{!}}- | |||
{{!}}[[File:EredaFR.png]] | |||
{{!}}'''[[Ereda Island/Season 1/fr|Île d'Ereda (saison 1)]]''' | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[File: | {{!}}[[File:EredaFR.png]] | ||
{{!}}'''[[Ereda Island/Season | {{!}}'''[[Ereda Island/Season 2/fr|Île d'Ereda (saison 2)]]''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[File:City in the Sky.png|202px]] | {{!}}[[File:City in the Sky.png|202px]] | ||
Line 214: | Line 218: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[File:Eltrion.png|center]][[File:EltrionMK2.png|center]] | {{!}}[[File:Eltrion.png|center]][[File:EltrionMK2.png|center]] | ||
{{!}}'''[[Eltrion MK2|Eltrion Mk2]]''' | {{!}}'''[[Eltrion MK2/fr|Eltrion Mk2]]''' | ||
{{!}}- | |||
{{!}}[[File:BonfireSiteFR.png|202px]] | |||
{{!}}'''[[Bonfire Site/fr|Aire de repos du feu de camp]]''' | |||
{{!}}} | {{!}}} | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
{{Donjons}} | {{Donjons|name=a|Orient=3}}{{Champs|name=b|Orient=3}} | ||
{{Champs}} |
Latest revision as of 01:18, 19 December 2019
Une liste de toutes les anciennes cartes, entre celles qui vous manquent et celles dont vous n'avez jamais entendues parler.
Pour consulter les anciens donjons événementiels, cliquez ici.