Basic Magical Offense Training/de: Difference between revisions

From Elwiki
 
(9 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
__NOTOC__
__NOTOC__{{Languages|Basic_Magical_Offense_Training}}
{{Languages|Basic Magic Training|Elementares Magietraining}}
{{DISPLAYTITLE:Elementares Magietraining}}
{{DISPLAYTITLE:Elementares Magietraining}}
{| cellpadding=5
{| cellpadding=5
|-
|-
| [[Image:RPassive4.png]]
| [[File:RPassive4.png]]
| '''[Passiv] ''' Erhöht deine Magie-Attacke und deine Magie-Abwehr.
| '''[Passiv] ''' Erhöht die Magie-Attacke und Magie-Abwehr permanent.
|}
|}


<br>  
<br>  
== Anforderungen ==
== Voraussetzungen ==
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
|-
|-
! style="background: linear-gradient(to right, #FBB, #F9A, #F91)" | Klasse
! style="background: linear-gradient(to right, #FBB, #F9A, #F91)" | Klasse
! style="background: linear-gradient(to right, #F91, #CC5)      " | Meister
! style="background: linear-gradient(to right, #F91, #CC5)      " | Meisterlevel
! style="background: linear-gradient(to right, #CC5, #9E9)      " | Level Anforderung
! style="background: linear-gradient(to right, #CC5, #9E9)      " | Levelvoraussetzung
! style="background: linear-gradient(to right, #9E9, #9CF)      " | SP Kosten erstes Level
! style="background: linear-gradient(to right, #9E9, #9CF)      " | SP-Kosten erstes Level
! style="background: linear-gradient(to right, #9CF, #E9E)      " | SP Kosten pro Level
! style="background: linear-gradient(to right, #9CF, #E9E)      " | SP-Kosten pro Level
|-
|-
| align="left" | [[Magic Knight/de|Magieritter]] || rowspan=11 | Lv. 20 || rowspan=11 | 15 || rowspan=11 | 0 || rowspan=11 | 3
| align="left" | [[Magic Knight/de|Magieritter]] || rowspan=15 | Lv. 20 || rowspan=15 | 15 || rowspan=15 | 0 || rowspan=15 | 3
|-
|-
| align="left" | [[Sniping Ranger/de|Jagtschützin]]
| align="left" | [[Sniping Ranger/de|Jagdschützin]]
|-
|-
| align="left" | [[High Magician/de|Hochmagierin]]
| align="left" | [[High Magician/de|Hochmagierin]]
Line 39: Line 38:
|-
|-
| align="left" | [[Little Devil/de|Kleiner Teufel]]
| align="left" | [[Little Devil/de|Kleiner Teufel]]
|-
| align="left" | [[Pyro Knight/de|Pyro-Ritter]]
|-
| align="left" | [[Psychic Tracer/de|Psy-Tracker]]
|-
| align="left" | [[Time Tracer/de|Time-Tracker]]
|-
| align="left" | [[Royal Guard/de|Königswächter]]
|}
|}


<br>
<br>


== Skill Informationen ==
== Skillinformation ==
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
! style="background: linear-gradient(to right, #FBB, #F9A, #F91)" | Skill Level
! style="background: linear-gradient(to right, #FBB, #F9A, #F91)" | Skill-Level
! style="background: linear-gradient(to right, #F91, #9E9)      " | Level Anforderung
! style="background: linear-gradient(to right, #F91, #9E9)      " | Levelvoraussetzung
! style="background: linear-gradient(to right, #9E9, #9CF)      " | Magische Attacken Kraft
! style="background: linear-gradient(to right, #9E9, #9CF)      " | Magie-Attacke
! style="background: linear-gradient(to right, #9CF, #E9E)      " | Magische Verteidigungs Kraft
! style="background: linear-gradient(to right, #9CF, #E9E)      " | Magie-Abwehr
|-
|-
| align="left" | 1 || -- || +10 || +3
| align="left" | 1 || -- || +10 || +3
Line 91: Line 98:
|}
|}
<br>
<br>
 
== Alternative Namen ==
{{MKSkillsDE|type=collapsible collapsed}}
{{AlternateLanguages/de
{{HMSkillsDE|type=collapsible collapsed}}
|Color={{ColorSel|CharLight|Raven}}
{{DMSkillsDE|type=collapsible collapsed}}
|KR=기초 마법수련
{{SRSkillsDE|type=collapsible collapsed}}
|JP=マジックトレーニング
{{OTSkillsDE|type=collapsible collapsed}}
|NA=Basic Magical Offense Training
{{WTSkillsDE|type=collapsible collapsed}}
|UK=Elementary Magic Training
{{CESkillsDE|type=collapsible collapsed}}
|CN=基础魔法修炼
{{CLSkillsDE|type=collapsible collapsed}}
|TW=初級魔力修練
{{SGSkillsDE|type=collapsible collapsed}}
|FR=Entraînement magique de base
{{ShgSkillsDE|type=collapsible collapsed}}
|IT=Allenamento di Magia Elementare
{{LDSkillsDE|type=collapsible collapsed}}
|PL=Podstawowy Trening Magii
{{PKSkillsDE|type=collapsible collapsed}}
|ID=Serangan Magic Dasar
{{PTSkillsDE|type=collapsible collapsed}}
|-
|KRName=Grundlegendes Magietraining
|JPName=Magische Grundausbildung
|NAName=Grundlegendes magisches Offensivtraining
|UKName=Elementares Magietraining
|CNName=Fundamentales Magietraining
|TWName=Primäres Magietraining
|FRName=Grundlegendes Magietraining
|ITName=Elementares Magietraining
|PLName=Elementares Magietraining
|IDName=Magische Grundangriffe
}}
<br>

Latest revision as of 19:25, 19 June 2022

[Passiv] Erhöht die Magie-Attacke und Magie-Abwehr permanent.


Voraussetzungen

Klasse Meisterlevel Levelvoraussetzung SP-Kosten erstes Level SP-Kosten pro Level
Magieritter Lv. 20 15 0 3
Jagdschützin
Hochmagierin
Okkultmagierin
Klingenträger
Schicksalsträger
Nasodrächerin
Nasod-Elektra
Geschützwächter
Artilleriewächter
Kleiner Teufel
Pyro-Ritter
Psy-Tracker
Time-Tracker
Königswächter


Skillinformation

Skill-Level Levelvoraussetzung Magie-Attacke Magie-Abwehr
1 -- +10 +3
2 15 +20 +6
3 16 +30 +9
4 19 +40 +12
5 22 +50 +15
6 25 +60 +18
7 28 +70 +21
8 31 +80 +24
9 34 +90 +27
10 37 +100 +30
11 40 +110 +33
12 43 +120 +36
13 46 +130 +39
14 49 +140 +42
15 52 +150 +45
16 55 +160 +48
17 58 +170 +51
18 61 +180 +54
19 64 +190 +57
20 (M) 67 +200 +60


Alternative Namen

Server Name Übersetzung
Südkorea 기초 마법수련 Grundlegendes Magietraining
Japan マジックトレーニング Magische Grundausbildung
Taiwan (traditionelles Chinesisch) 初級魔力修練 Primäres Magietraining
China (einfaches Chinesisch) 基础魔法修炼 Fundamentales Magietraining
Nordamerika Basic Magical Offense Training Grundlegendes magisches Offensivtraining
Frankreich Entraînement magique de base Grundlegendes Magietraining
Italien Allenamento di Magia Elementare Elementares Magietraining
Poland Podstawowy Trening Magii Elementares Magietraining
Vereinigtes Königreich Elementary Magic Training