Allenamento di Magia Elementare
From Elwiki
_NOTOC_
[Passiva] Incrementa l'attacco magico e la difesa magica. |
Requisiti
Classe | Master | Livello Richiesto | SP Richiesti al Lv.1 | SP Richiesti per ogni Lv. |
---|---|---|---|---|
Cavaliere Magico, Arciera Cacciatrice, Maghetta Esperta, Maghetta dell'Occulto, Esperto di Lame, Figlio del Fato, Vendicatrice Nasod, Electra Nasod, Guardiano Shooter, Guardiano Artigliere |
Lv. 20 | 15 - 48 | 0 | 3 |
Informazioni
Livello | Livello Richiesto | Attacco Magico | Difesa Magica |
---|---|---|---|
1 | -- | +10 | +3 |
2 | 15 | +20 | +6 |
3 | 16 | +30 | +9 |
4 | 19 | +40 | +12 |
5 | 22 | +50 | +15 |
6 | 25 | +60 | +18 |
7 | 28 | +70 | +21 |
8 | 31 | +80 | +24 |
9 | 34 | +90 | +27 |
10 | 37 | +100 | +30 |
11 | 40 | +110 | +33 |
12 | 43 | +120 | +36 |
13 | 46 | +130 | +39 |
14 | 49 | +140 | +42 |
15 | 52 | +150 | +45 |
16 | 55 | +160 | +48 |
17 | 58 | +170 | +51 |
18 | 61 | +180 | +54 |
19 | 64 | +190 | +57 |
20 (M) | 67 | +200 | +60 |
21 | 70 | +210 | +63 |
22 | 73 | +220 | +66 |
23 | 76 | +230 | +69 |
24 | 89 | +240 | +72 |
25 | 82 | +250 | +75 |
26 | 85 | +260 | +78 |
27 | 88 | +270 | +81 |
28 | 91 | +280 | +84 |
29 | 94 | +290 | +87 |
30 | 97 | +300 | +90 |
Skill della classe Cavaliere Magico | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speciali Attive | |||||||||
Lama del Vento Colpo Stellare Onda Stellare Spada Infuocata Artiglio di Fenice | |||||||||
Attive | |||||||||
Calcio Spada Animata Mega Esplosione Ambizione | |||||||||
Passive | |||||||||
Allenamento di Magia Elementare Palla Infuocata Rafforzata | |||||||||
Skill di coppia | |||||||||
{{{SC}}} |
Skill della classe Arciera Cacciatrice | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speciali Attive | |||||||||
Vento Ronzante Freccia Mirata Tiro di Follia Lancia di Odino | |||||||||
Attive | |||||||||
Tiro Quadruplo Trappola delle Radici Calcio Riflesso | |||||||||
Passive | |||||||||
Allenamento di Magia Elementare Occhio d'Aquila Abile Arciere Corda per l'Arco Migliorata | |||||||||
Skill di coppia | |||||||||
{{{SC}}} |
Skill della classe Maghetta dell'Occulto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speciali Attive | |||||||||
Nuvola Oscura Campo Mortale Pietra Infernale Caduta Infernale Invecchiamento Raggio al Plasma | |||||||||
Attive | |||||||||
Bottino Mana Cerchio Infuocato | |||||||||
Passive | |||||||||
Allenamento di Magia Elementare Ombra della Morte Ombra della Sciagura | |||||||||
Skill di coppia | |||||||||
{{{SC}}} |
Skill della classe Esperto di Lame | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speciali Attive | |||||||||
Lancia della Valkyria Lamposfera - Riccio Lamposfera - Spine Sanguinanti Colpo del Protettore Attacco Nucleare | |||||||||
Attive | |||||||||
Colpo Infernale Armatura Scheggiata Arma Scheggiata | |||||||||
Passive | |||||||||
Allenamento di Magia Elementare Volontà di Vittoria Ombre Taglienti | |||||||||
Skill di coppia | |||||||||
{{{SC}}} |
Skill della classe Figlio del Fato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speciali Attive | |||||||||
Lama Scoppiante Arpione di Fiamme Bazooka Revolver - Sfascia-corazza Bazooka Revolver - Colpo Esplosivo Gatling Infernale Giga Prominenza | |||||||||
Attive | |||||||||
Esplosione di Fumo Spada di Fuoco | |||||||||
Passive | |||||||||
Allenamento di Magia Elementare Volontà di Vittoria Mercenario di Ferro Ombre Taglienti | |||||||||
Skill di coppia | |||||||||
{{{SC}}} |
Skill della classe Vendicatrice Nasod | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speciali Attive | |||||||||
Esca Esplosiva Puntura del Calabrone - Esplosione Puntura del Calabrone - Decisivo Trono della Regina Colpo Devastante | |||||||||
Attive | |||||||||
Aura Polvere Dorata Mega Proiettile di Elettroni | |||||||||
Passive | |||||||||
Allenamento di Magia Elementare Dinamica Proiettile di Elettroni Migliorato | |||||||||
Skill di coppia | |||||||||
{{{SC}}} |
Skill della classe Electra Nasod | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speciali Attive | |||||||||
Raggio di Particelle Vite di Elettroni - Sovraccarico Vite di Elettroni - Vulcano Triadico Lampo di Luce Lama a Nastro Gigacorrente | |||||||||
Attive | |||||||||
Mega Proiettile di Elettroni | |||||||||
Passive | |||||||||
Allenamento di Magia Elementare Dinamica Spettrale Propulsione a Fotoni Dinamica | |||||||||
Skill di coppia | |||||||||
{{{SC}}} |
Skill della classe Guardiano Shooter | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speciali Attive | |||||||||
Doppio Sparo Bocca da Fuoco Stelle Cadenti Colpo d'Artiglieria - Balista Quantica | |||||||||
Attive | |||||||||
Sparo Gemello Colpo alla Testa Sparo Magnum Sparo Mirato | |||||||||
Passive | |||||||||
Allenamento di Magia Elementare Modifica Rigatura Modifica Caricatore | |||||||||
Skill di coppia | |||||||||
{{{SC}}} |
Skill della classe Guardiano Artigliere | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speciali Attive | |||||||||
Colpo di Bazooka Pioggia di Granate Bazooka del Caos Bombardamento a Tappeto | |||||||||
Attive | |||||||||
Granate di Gomma - Bombe a Mano Granate di Gomma - Lanciatore di Granate Marcatura dell'Obiettivo Sparo Mirato | |||||||||
Passive | |||||||||
Allenamento di Magia Elementare Ricarica Efficiente Testata Esplosiva Modificata | |||||||||
Skill di coppia | |||||||||
{{{SC}}} |