Basic Physical Offense Training: Difference between revisions

From Elwiki
No edit summary
No edit summary
Line 53: Line 53:
! style="background: linear-gradient(to right, #9CF, #E9E)      " | SP Cost per Level
! style="background: linear-gradient(to right, #9CF, #E9E)      " | SP Cost per Level
|-
|-
| align="left" | [[Sword Knight]], [[Sheath Knight]],<br> [[Combat Ranger]], <br> [[Battle Magician]], <br> [[Sword Taker]], <br> [[Code Architecture]], <br> [[Fury Guardian]], <br> [[Little Hsien]], <br> [[Saber Knight]]
| align="left" | [[Sword Knight]], [[Sheath Knight]],<br> [[Combat Ranger]], [[Trapping Ranger]], <br> [[Battle Magician]], <br> [[Sword Taker]], <br> [[Code Architecture]], <br> [[Fury Guardian]], <br> [[Little Hsien]], <br> [[Saber Knight]]
| Lv. 20 || 15 - 48        || 0                  || 3
| Lv. 20 || 15 - 48        || 0                  || 3
|}
|}
Line 142: Line 142:
{{TKSkillsKR|type=collapsible collapsed}}
{{TKSkillsKR|type=collapsible collapsed}}
{{CRSkillsKR|type=collapsible collapsed}}
{{CRSkillsKR|type=collapsible collapsed}}
{{TRSkillsKR|type=collapsible collapsed}}
{{BaMKRSkills|type=collapsible collapsed}}
{{BaMKRSkills|type=collapsible collapsed}}
{{STSkillsKR|type=collapsible collapsed}}
{{STSkillsKR|type=collapsible collapsed}}

Revision as of 15:10, 15 September 2013

  • NA
[Passive] Permanently increase your Physical Attack Power.

|-| KR=

[Passive] Permanently increase your Physical Attack Power and Physical Defense Power.


Requirements

  • NA
Class Master SP Requirement
Elsword Lv. 5 10 SP
Rena 10 SP
Aisha 15 SP
Raven 10 SP
Eve 15 SP
Chung 10 SP
Ara 10 SP

|-| KR=

Class Master Level Required SP Cost first Level SP Cost per Level
Sword Knight, Sheath Knight,
Combat Ranger, Trapping Ranger,
Battle Magician,
Sword Taker,
Code Architecture,
Fury Guardian,
Little Hsien,
Saber Knight
Lv. 20 15 - 48 0 3


Skill Information

  • NA
Skill Level Physical Power
1 +15
2 +30
3 +45
4 +60
5 (M) +75


Template:ElSkills Template:ReSkills Template:AiSkills Template:RaSkills Template:EvSkills Template:ChSkills Template:AraSkills

|-| KR=

Skill Level Level Required Physical Attack Power Physical Defense Power
1 -- +10 +3
2 15 +20 +6
3 16 +30 +9
4 19 +40 +12
5 22 +50 +15
6 25 +60 +18
7 28 +70 +21
8 31 +80 +24
9 34 +90 +27
10 37 +100 +30
11 40 +110 +33
12 43 +120 +36
13 46 +130 +39
14 49 +140 +42
15 52 +150 +45
16 55 +160 +48
17 58 +170 +51
18 61 +180 +54
19 64 +190 +57
20 (M) 67 +200 +60


Template:SKSkillsKR Template:TKSkillsKR Template:CRSkillsKR Template:TRSkillsKR Template:BaMKRSkills Template:STSkillsKR Template:CAKRSkills Template:FGSkillsKR Template:LHSkills Template:EleSkillsSaber