Anonymous

Genocide Ripper/zh-hans: Difference between revisions

From Elwiki
m
no edit summary
mNo edit summary
Line 11: Line 11:


== 需求  ==
== 需求  ==
<tabber>国服=
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
|- style="{{ColorSelCN|CharHeader|Eve}}"
! 职业                  !! 最高等级 !! 所需等级 !! 每级消耗SP !! 抉择    !! 技能需求
|-
| [[Code: Architecture/zh-hans|炼金师]] || Lv. 20 || 30            || 3                || [[Sonic Wave/zh-hans|突击命令]] || [[Skill Quest/zh-hans#Lv30 行技能(所需等级:30)|Lv30 锁技任务]]
|}
|-|韩服=
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
|- style="{{ColorSelCN|CharHeader|Eve}}"
|- style="{{ColorSelCN|CharHeader|Eve}}"
Line 25: Line 17:
| [[Code: Architecture/zh-hans|炼金师]] || Lv. 20 || 40            || 3                || [[Heaven's Fist - Sweeper/zh-hans|巨力重拳 - 扫清]]
| [[Code: Architecture/zh-hans|炼金师]] || Lv. 20 || 40            || 3                || [[Heaven's Fist - Sweeper/zh-hans|巨力重拳 - 扫清]]
|}
|}
</tabber>
<br>
<br>


== 技能信息 ==
== 技能信息 ==
<tabber>国服=
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
|- style="{{ColorSelCN|CharHeader|Eve}}"
! rowspan="2" | 技能等级 !! rowspan="2" | 所需等级 !! colspan="2" | 伤害(物理) !! colspan="2" | 最大连击数 !! rowspan="2" | MP消耗 !! rowspan="2" | 冷却时间
|- style="{{ColorSelCN|CharHeader|Eve}}"
! 普通 !! [[Awakening_Mode/zh-hans|觉醒]] !! 普通 !! [[Awakening_Mode/zh-hans|觉醒]]
|-
| align="left" | 1 || rowspan="2" | 30 || 497% || 108% || rowspan="17" | 7 || rowspan="17" | 40 || rowspan="17" | 300 MP || rowspan="17" | 19秒
|-
| align="left" | 2 || 513% || 112%
|-
| align="left" | 3 || 31 || 529% || 115%
|-
| align="left" | 4 || 34 || 545% || 119%
|-
| align="left" | 5 || 37 || 569% || 122%
|-
| align="left" | 6 || 40 || 578% || 126%
|-
| align="left" | 7 || 43 || 594% || 129%
|-
| align="left" | 8 || 46 || 610% || 133%
|-
| align="left" | 9 || 49 || 626% || 136%
|-
| align="left" | 10 || 52 || 642% || 140%
|-
| align="left" | 11 || 55 || 659% || 143%
|-
| align="left" | 12 || 58 || 675% || 147%
|-
| align="left" | 13 || 61 || 691% || 150%
|-
| align="left" | 14 || 64 || 707% || 154%
|-
| align="left" | 15 || 67 || 723% || 157%
|-
| align="left" | 16 || 70 || 739% || 161%
|-
| align="left" | 17 || 73 || 755% || 164%
|}
<nowiki>*</nowiki>技能等级16以上只能靠技能戒指、称号等方式提升等级。
|-|韩服=
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center"
|- style="{{ColorSelCN|CharHeader|Eve}}"
|- style="{{ColorSelCN|CharHeader|Eve}}"
Line 111: Line 59:
|}
|}
<nowiki>*</nowiki>技能等级12以上只能靠技能戒指、称号等方式提升等级。
<nowiki>*</nowiki>技能等级12以上只能靠技能戒指、称号等方式提升等级。
</tabber>
<br>
<br>
== [[Skill Notes/zh-hans|技能笔记]] ==
== [[Skill Notes/zh-hans|技能笔记]] ==