Template:CharStats TW: Difference between revisions

From Elwiki
No edit summary
No edit summary
Line 19: Line 19:
|-
|-
! style="text-align: left;" | Attack Range:
! style="text-align: left;" | Attack Range:
| {{#ifeq:{{{Range|}}}|1|style="background-color: #{{{Color|}}}; color: #fff;" {{!}}}}Melee
| {{#ifeq:{{{Range|}}}|1|style="background-color: #{{{Color|}}}; color: #fff;" {{!}}}}近距離
| {{#ifeq:{{{Range|}}}|2|style="background-color: #{{{Color|}}}; color: #fff;" {{!}}}}Medium
| {{#ifeq:{{{Range|}}}|2|style="background-color: #{{{Color|}}}; color: #fff;" {{!}}}}中距離
| {{#ifeq:{{{Range|}}}|3|style="background-color: #{{{Color|}}}; color: #fff;" {{!}}}}Long
| {{#ifeq:{{{Range|}}}|3|style="background-color: #{{{Color|}}}; color: #fff;" {{!}}}}中距離
|-
|-
! style="text-align: left;" | Difficulty:
! style="text-align: left;" | Difficulty:
| {{#ifeq:{{{Difficulty|}}}|1|style="background-color: #{{{Color|}}}; color: #fff;" {{!}}}}Easy
| {{#ifeq:{{{Difficulty|}}}|1|style="background-color: #{{{Color|}}}; color: #fff;" {{!}}}}簡單
| {{#ifeq:{{{Difficulty|}}}|2|style="background-color: #{{{Color|}}}; color: #fff;" {{!}}}}Medium
| {{#ifeq:{{{Difficulty|}}}|2|style="background-color: #{{{Color|}}}; color: #fff;" {{!}}}}普通
| {{#ifeq:{{{Difficulty|}}}|3|style="background-color: #{{{Color|}}}; color: #fff;" {{!}}}}Hard
| {{#ifeq:{{{Difficulty|}}}|3|style="background-color: #{{{Color|}}}; color: #fff;" {{!}}}}困難
|}</center>
|}</center>