Spiral Blast/fr: Difference between revisions
From Elwiki
No edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 122: | Line 122: | ||
== Détails et Astuces == | == Détails et Astuces == | ||
{{SKSkillsFR}} | {{SKSkillsFR}} |
Revision as of 13:33, 7 January 2015
File:ElSkill14.png | [Special Active - Destruction] D'un coup d'épée, Elsword concentre de l'énergie et la libère sur ses adversaires sous la forme d'une tempête de flammes. |
Pré-requis
Classe | Maîtrise | Niveau requis | PC utilisé par niveau |
---|---|---|---|
Chevalier de l'épée | Lv20 | 25 | 3 |
Informations de la compétence
Niveau de la compétence | Niveau requis | Dégâts | Coups maximum | Coût en PM | Rechargement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coup d'épée (Physique) | Tempête de feu (Magique) | Coup d'épée | Tempête de feu | ||||
1 | 25 | 248% | 525% | 1 | 4 | 200 PM | 10 Secondes |
2 | 256% | 542% | |||||
3 | 26 | 264% | 559% | ||||
4 | 29 | 272% | 576% | ||||
5 | 32 | 280% | 593% | ||||
6 | 35 | 288% | 610% | ||||
7 | 38 | 293% | 627% | ||||
8 | 41 | 304% | 644% | ||||
9 | 44 | 312% | 662% | ||||
10 | 47 | 321% | 679% | ||||
11 | 50 | 337% | 713% | ||||
12 | 53 | 345% | 730% | ||||
13 | 56 | 353% | 747% | ||||
14 | 59 | 361% | 764% | ||||
15 | 62 | 369% | 781% | ||||
16 | 65 | 377% | 798% | ||||
17 | 68 | 385% | 815% | ||||
18 | 71 | 393% | 832% |
Notice de compétence
Name: Enraged Precision Strike(NA) / Accurate and Intense Strike(KR)
Description: First hit has increased range and stuns for two seconds.
- The two second stun places the opponent in an optimal position for the rest of the hits.
Détails et Astuces
Compétences de Chevalier de l'épée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|