Skill Tree: Dimension Witch/de: Difference between revisions

From Elwiki
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
{{Skill Tree/de|2nd
{{Skill Tree|2nd
| Character=Aisha
| Character=Aisha
| 35-2=[[File:Wormhole.png|link=Worm Hole/de|Wurmloch]]
| 35-2=[[File:Wormhole.png|link=Worm Hole/de|Wurmloch]]
| 35-3=[[File:EnergySpurt.png|link=Energy Spurt/de|Energiestrahl]]
| 35-3=[[File:EnergySpurt.png|link=Energy Spurt/de|Energiestrahl]]
| 35-4=[[File:DWPassive2.png|link=Magic Staff/de|Magischer Stab]]
| 35-4=[[File:DWPassive2.png|link=Magic Staff/de|Magischer Stab]]
| 45-2=[[File:DWActive1.png|link=Space Distortion/de|Raumverzerrung]]
| 45-2=[[File:DWActive1.png|link=Space Distortion/de|Raumverzerrug]]
| 45-5=[[File:DWSActive2.png|link=Screw Driver/de|Schraubenzieher]]
| 45-5=[[File:DWSActive2.png|link=Screw Driver/de|Schraubenzieher]]
| 50-2=[[File:Shadow Body.png|link=Energetic Body/de|Energiegeladener Körper]]
| 50-2=[[File:Shadow Body.png|link=Energetic Body/de|Energiegeladener Körper]]
Line 11: Line 11:
| 60-5=[[File:DWPassive1.png|link=Space Leap/de|Raumsprung]]
| 60-5=[[File:DWPassive1.png|link=Space Leap/de|Raumsprung]]
| 65-2=[[File:FS.png|link=Fate Space/de|Fesseln des Schicksals]]
| 65-2=[[File:FS.png|link=Fate Space/de|Fesseln des Schicksals]]
| 70-2=[[File:DWTrans1.png|link=Air Stunner/de|Luft-Stunner]]
| 70-4=[[File:DWTrans4.png|link=Liberated Will : Dimension Witch/de|Erwachter Wille : Dimensionshexe]]
| 80-2=[[File:DWTrans2.png|link=Energy Ring/de|Energie Ring]]
| 80-5=[[File:TransShared.png|link=Specialization/de|Spezialisierung]]
| 90-2=[[File:DWTrans3.png|link=Crazy Worm/de|Verrückter Wurm]]
| 90-5=[[File:DWTrans5.png|link=Time Restriction/de|Gebundene Zeit]]
}}
}}

Revision as of 13:26, 11 September 2016