Impact dévastateur
From Elwiki
- English
- Deutsch
- français
- Bahasa Indonesia
- 中文(简体)
Requis
Classe | Maîtrise | Niveau Requis | Coût en PC par niveau | Alternatif |
---|---|---|---|---|
Gardien | Niv. 20 | 20 | 2 | Temps Orageux |
Informations
Niveau de la compétence | Niveau Requis | Dommages (Physique) | Coût en MP | Temps de rechargement | |
---|---|---|---|---|---|
Impact | Onde de choc | ||||
1 | 20 | 2541% | 508% | 300 MP | 18s |
2 | 2598% | 519% | |||
3 | 2655% | 531% | |||
4 | 21 | 2713% | 542% | ||
5 | 23 | 2770% | 554% | ||
6 | 25 | 2827% | 565% | ||
7 | 27 | 2884% | 577% | ||
8 | 29 | 2941% | 588% | ||
9 | 31 | 2998% | 599% | ||
10 | 33 | 3056% | 611% | ||
11 | 35 | 3113% | 622% | ||
12 | 37 | 3170% | 634% | ||
13 | 39 | 3227% | 645% | ||
14 | 41 | 3284% | 657% | ||
15 | 43 | 3341% | 668% | ||
16 | 45 | 3399% | 679% | ||
17 | 47 | 3456% | 691% | ||
18 | 49 | 3513% | 702% | ||
19 | 51 | 3570% | 714% | ||
20 | 53 | 3627% | 725% |
Astuces et Détails
- Les cibles étant à moins de 700m de l'impact subiront de plus faibles dégâts d'une onde de choc et tomberont au sol.
- Les cibles étant au point de l'impact recevront des dommages de l'impact et de l'onde de choc.
- La zone de dégâts de l'impact est petite, ne touchant que dans les 200m devant l'endroit où la compétence est utilisée.
Compétences de Gardien | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|