Reload Mastery/zh-hans: Difference between revisions

From Elwiki
m (Text replacement - "__NOTOC__ \{\{([^{])" to "__NOTOC__{{$1")
Line 22: Line 22:
! 技能等级 !! 所需等级 !! 额外装填几率 !! 被击装填几率(对战)
! 技能等级 !! 所需等级 !! 额外装填几率 !! 被击装填几率(对战)
|-
|-
| align="left" | 1 || rowspan=2 | 15 || 20% || 3%(1.5%)
| align="left" | 1 || rowspan=2 | 15 || 13% || 4%(2%)
|-
|-
| align="left" | 2 || 23% || 4%(2%)
| align="left" | 2 || 14% || 4%(2%)
|-
|-
| align="left" | 3 || 16 || 26% || 5%(2.5%)
| align="left" | 3 || 16 || 16% || 5%(2.5%)
|-
|-
| align="left" | 4 || 19 || 29% || 6%(3.5%)
| align="left" | 4 || 19 || 18% || 6%(3%)
|-
|-
| align="left" | 5 || 22 || 32% || 7%(3.5%)
| align="left" | 5 || 22 || 20% || 6%(3%)
|-
|-
| align="left" | 6 || 25 || 35% || 8%(4%)
| align="left" | 6 || 25 || 22% || 7%(3.5%)
|-
|-
| align="left" | 7 || 28 || 38% || 9%(4.5%)
| align="left" | 7 || 28 || 24% || 7%(3.5%)
|-
|-
| align="left" | 8 || 31 || 41% || 10%(5%)
| align="left" | 8 || 31 || 26% || 8%(4%)
|-
|-
| align="left" | 9 || 34 || 44% || 11%(5.5%)
| align="left" | 9 || 34 || 28% || 9%(4.5%)
|-
|-
| align="left" | 10 || 37 || 47% || 12%(6%)
| align="left" | 10 || 37 || 30% || 9%(4.5%)
|-
|-
| align="left" | 11 || 40 || 50% || 13%(6.5%)
| align="left" | 11 || 40 || 32% || 10%(5%)
|-
|-
| align="left" | 12 || 43 || 53% || 14%(7%)
| align="left" | 12 || 43 || 34% || 10%(5%)
|-
|-
| align="left" | 13 || 46 || 56% || 15%(7.5%)
| align="left" | 13 || 46 || 36% || 11%(5.5%)
|-
|-
| align="left" | 14 || 49 || 59% || 16%(8%)
| align="left" | 14 || 49 || 38% || 12%(6%)
|-
|-
| align="left" | 15 || 52 || 62% || 17%(8.5%)
| align="left" | 15 || 52 || 40% || 12%(6%)
|-
|-
| align="left" | 16 || 55 || 65% || 18%(9%)
| align="left" | 16 || 55 || 42% || 13%(6.5%)
|-
|-
| align="left" | 17 || 58 || 68% || 19%(9.5%)
| align="left" | 17 || 58 || 44% || 13%(6.5%)
|-
|-
| align="left" | 18 || 61 || 71% || 20%(10%)
| align="left" | 18 || 61 || 46% || 14%(7%)
|-
|-
| align="left" | 19 || 64 || 74% || 21%(10.5%)
| align="left" | 19 || 64 || 48% || 15%(7.5%)
|-
|-
| align="left" | 20(M) || 67 || 77% || 22%(11%)
| align="left" | 20(M) || 67 || 50% || 15%(7.5%)
|}
|}
<br>
<br>