Exorcism Stance 3: Shadoweave/zh-hans: Difference between revisions

From Elwiki
m (Text replacement - "__NOTOC__ \{\{([^{])" to "__NOTOC__{{$1")
Line 74: Line 74:
| align="left" | 20(M) || 53 || 194% || 922%
| align="left" | 20(M) || 53 || 194% || 922%
|-
|-
| align="left" | 21 || rowspan=10 | -* || - || 937%
| align="left" | 21 || rowspan=10 | -* || 197% || 937%
|-
|-
| align="left" | 22 || - || 951%
| align="left" | 22 || 200% || 951%
|-
|-
| align="left" | 23 || - || 966%
| align="left" | 23 || 203% || 966%
|-
|-
| align="left" | 24 || 206% || 980%
| align="left" | 24 || 206% || 980%
Line 84: Line 84:
| align="left" | 25 || 209% || 995%
| align="left" | 25 || 209% || 995%
|-
|-
| align="left" | 26 || - || 1009%
| align="left" | 26 || 212% || 1009%
|-
|-
| align="left" | 27 || - || 1024%
| align="left" | 27 || 215% || 1024%
|-
|-
| align="left" | 28 || - || 1038%
| align="left" | 28 || 218% || 1038%
|-
|-
| align="left" | 29 || - || 1053%
| align="left" | 29 || 221% || 1053%
|-
|-
| align="left" | 30 || - || 1068%
| align="left" | 30 || 224% || 1068%
|}
|}
<nowiki>*</nowiki>技能等级20(M)以上只能靠技能戒指、装备、称号等方式提升等级
<nowiki>*</nowiki>技能等级20(M)以上只能靠技能戒指、装备、称号等方式提升等级