Shackling Chain/zh-hans: Difference between revisions
From Elwiki
m (Text replacement - "束缚之链" to "束缚之锁链") |
IceSoulMOG (talk | contribs) (→细节与贴士) |
||
Line 53: | Line 53: | ||
== 细节与贴士 == | == 细节与贴士 == | ||
*'''追击'''部分可以给附近的目标造成范围伤害。 | *'''追击'''部分可以给附近的目标造成范围伤害。 | ||
*[[ | *[[Status Effects/zh-hans|束缚之锁链]]状态的目标无法攻击、觉醒、移动或跳跃。 | ||
<br> | <br> | ||
Revision as of 14:39, 13 August 2015
[主动技] 用锁链束缚附近的目标,1.5秒内再次按下技能键可以冲刺到目标身边进行追击。 | |
束缚之锁链 |
需求
职业 | 最高等级 | 所需等级 | 每级消耗SP | 分支技能 |
---|---|---|---|---|
恐惧魔王 | Lv. 20 | 50 | 4 | 恐惧吸收 |
技能信息
技能等级 | 所需等级 | 伤害(物理) | 最大连击数 | MP消耗 | 冷却时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
束缚 | 追击 | 束缚 | 追击 | ||||
1 | 50 | 128% | 218% | 2 | 1 | 35 MP | 7 秒 |
2 | 134% | 228% | |||||
3 | 53 | 140% | 238% | ||||
4 | 57 | 146% | 247% | ||||
5 | 61 | 151% | 257% | ||||
6 | 65 | 157% | 267% | ||||
7 | 69 | 163% | 277% | ||||
8 | 73 | 169% | 287% | ||||
9 | 77 | 174% | 296% | ||||
10 | 81 | 180% | 306% |
*技能等级9以上只能靠技能戒指、称号等方式提升等级。
细节与贴士
- 追击部分可以给附近的目标造成范围伤害。
- 束缚之锁链状态的目标无法攻击、觉醒、移动或跳跃。
更新
- 2015年4月20日 韩服
- 无法攻击到台阶下的目标。
- 技能判定范围修改为与视觉效果相同,判定范围增加。