Skill Tree: Rena/de: Difference between revisions

From Elwiki
No edit summary
No edit summary
Line 2: Line 2:
| Character=Rena
| Character=Rena
| 1-1=[[File:Back Tumbling Shot.PNG|link=Backflip_Shot/de|Alpha-Pfeile]]
| 1-1=[[File:Back Tumbling Shot.PNG|link=Backflip_Shot/de|Alpha-Pfeile]]
| 1-3=[[File:Rail Stinger.PNG|link=Rail_Stinger/de|Teuflischer Stachel]]
| 1-3=[[File:Stinger.PNG|link=Stinger/de|Stachel]]
| 1-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=CSZE.png|link=Extreme Heavenly Love/de|title=Himmlische Liebe}}
| 1-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=CSZE.png|link=Extreme Heavenly Love/de|title=Himmlische Liebe}}
| 5-2=[[File:Perfect Strom.PNG|link=Perfect_Storm/de|Perfekter Sturm]]
| 5-2=[[File:Perfect Strom.PNG|link=Perfect_Storm/de|Perfekter Sturm]]

Revision as of 17:03, 15 March 2020

Skills Passiv Versiegelt
Alpha-Pfeile Stachel Level 1
Perfekter Sturm Level 5
Pfeiltornado Level 10
Hinterhältiger Kick Level 15
Hieb des Phönix Level 20
  • Skill-Attribute freigeschaltet auf Level 20.
  • Verstärkt freigeschaltet nach dem 1. Klassenwechsel.