귀살(鬼殺) 2식 : 귀신묶기
From Elwiki
![]() |
[스페셜 액티브] 그림자를 손의 형상으로 뻗어내어 적을 끌어당겨 창으로 갈라낸다. 기력 추가 소모 스킬 |
기본 정보
Class | Master | Level Required | SP Cost Per Level | Alternative |
---|---|---|---|---|
소요 | Lv. 20 | 35 | 3 | 귀신걸음 |
스킬 정보
스킬레벨 | 습득레벨 | 데미지 (물리) | 기력 | MP 사용량 | 재사용 대기시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
긁기 | 가르기 | 소모 | 전환 | ||||
1 | 35 | 625% + (208% x 1~3) | 256% + (85% x 1~3) | 0~3 | +2 | 90 MP | 7 Seconds |
2 | 645% + (215% x 1~3) | 264% (88% x 1~3) | |||||
3 | 36 | 666% + (222% x 1~3) | 273% + (91% x 1~3) | ||||
4 | 39 | 686% + (228% x 1~3) | 281% + (94% x 1~3) | ||||
5 | 42 | 706% + (235% x 1~3) | 289% + (96% x 1~3) | ||||
6 | 45 | 727% + (242% x 1~3) | 298% + (99% x 1~3) | ||||
7 | 48 | 747% + (249% x 1~3) | 306% + (102% x 1~3) | ||||
8 | 51 | 767% + (255% x 1~3) | 314% + (105% x 1~3) | ||||
9 | 54 | 788% + (262% x 1~3) | 323% + (107% x 1~3) | ||||
10 | 57 | 808% + (269% x 1~3) | 331% + (110% x 1~3) | ||||
11 | 60 | 828% + (276% x 1~3) | 339% + (113% x 1~3) | ||||
12 | 63 | 848% + (283% x 1~3) | 348% + (116% x 1~3) | ||||
13 | 66 | 869% + (289% x 1~3) | 356% + (118% x 1~3) | ||||
14 (M) | 69 | 889% + (296% x 1~3) | 364% + (121% x 1~3) |
Tips and Details
- 이 스킬은 귀살식의 2번째 스킬입니다.
소요 Skills | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secret Art | |||||||||
![]() | |||||||||
Special Active | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Active | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Passive | |||||||||
![]() ![]() ![]() |