Anonymous

Skill Tree: Lord Knight/fr: Difference between revisions

From Elwiki
m
Text replacement - "{{IconHover\|image-up=LockCover\.png\|image-down=(.*?)\|link=(.*?)}}" to "{{st|X|$1|$2|locked}}"
m (Text replacement - "\[\[File:(.*?)\|link=(.*?)\]\]" to "{{st|X|$1|$2}}")
m (Text replacement - "{{IconHover\|image-up=LockCover\.png\|image-down=(.*?)\|link=(.*?)}}" to "{{st|X|$1|$2|locked}}")
Line 6: Line 6:
| 40-2={{st|X|ShoulderTackle.png|Shoulder Tackle/fr|Coup d'épaule}}
| 40-2={{st|X|ShoulderTackle.png|Shoulder Tackle/fr|Coup d'épaule}}
| 45-2={{st|X|SI_Sandstorm.png|Sandstorm/fr|Ouragan de sable}}
| 45-2={{st|X|SI_Sandstorm.png|Sandstorm/fr|Ouragan de sable}}
| 45-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=ElSkill9i.png|link=Windmill/fr|title=Moulin à vent}}
| 45-5={{st|X|ElSkill9i.png|Windmill/fr|title=Moulin à vent|locked}}
| 50-1={{st|X|ElSkill4.png|Counter Attack/fr|Contre-attaque}}
| 50-1={{st|X|ElSkill4.png|Counter Attack/fr|Contre-attaque}}
| 50-3={{st|X|VerticalSlicer.png|Vertical Slash/fr|Entaille verticale}}
| 50-3={{st|X|VerticalSlicer.png|Vertical Slash/fr|Entaille verticale}}
| 55-2={{st|X|ElSkill7i.png|Sonic Blade/fr|Lame chantante}}
| 55-2={{st|X|ElSkill7i.png|Sonic Blade/fr|Lame chantante}}
| 60-4={{st|X|ElSkill14i.png|Warrior Physique/fr|Corps aguerri}}
| 60-4={{st|X|ElSkill14i.png|Warrior Physique/fr|Corps aguerri}}
| 60-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=Counter_Patience.png|link=Counter Patience/fr|title=Représailles}}
| 60-5={{st|X|Counter_Patience.png|Counter Patience/fr|title=Représailles|locked}}
| 65-2={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=GaintSlash.png|link=Gigantic Slash/fr|title=Coup titanesque}}
| 65-2={{st|X|GaintSlash.png|Gigantic Slash/fr|title=Coup titanesque|locked}}
| 70-2={{st|X|LKTrans1.png|Sonic Blade: Crescent/fr|Lame chantante : faucille}}
| 70-2={{st|X|LKTrans1.png|Sonic Blade: Crescent/fr|Lame chantante : faucille}}
| 70-4={{st|X|LKTrans4.png|Awakened Will: Lord Knight/fr|Volonté déchaînée : haut-chevalier}}
| 70-4={{st|X|LKTrans4.png|Awakened Will: Lord Knight/fr|Volonté déchaînée : haut-chevalier}}
| 80-2={{st|X|LKTrans2.png|Power Smash/fr|Coup puissant}}
| 80-2={{st|X|LKTrans2.png|Power Smash/fr|Coup puissant}}
| 80-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=TransShared.png|link=Awakened One/fr|title=Spécialisation}}
| 80-5={{st|X|TransShared.png|Awakened One/fr|title=Spécialisation|locked}}
| 90-2={{st|X|LKTrans3.png|Imperial Crusher/fr|Découpe impériale}}
| 90-2={{st|X|LKTrans3.png|Imperial Crusher/fr|Découpe impériale}}
| 90-5={{IconHover|image-up=LockCover.png|image-down=LKTrans5.png|link=God of War/fr|title=Dieu de la guerre}}
| 90-5={{st|X|LKTrans5.png|God of War/fr|title=Dieu de la guerre|locked}}
| 95-2={{st|X|LKTrans6.png|Grand Cross/fr|Grande croix}}
| 95-2={{st|X|LKTrans6.png|Grand Cross/fr|Grande croix}}
}}
}}