Weapon Taker: Difference between revisions
Shironsaki (talk | contribs) (not needed as it is the default quest) |
Shironsaki (talk | contribs) No edit summary |
||
(39 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|name=Raven Cronwell | |name=Raven Cronwell | ||
|color={{ColorSel|Character|Raven}} | |color={{ColorSel|Character|Raven}} | ||
|image=[[File: | |image=[[File:Portrait - Weapon Taker.png|250px|center]] | ||
|class=[[ | |class=[[File:Mini Icon - Weapon Taker.png]] Weapon Taker | ||
|weapon= | |weapon=Weaponized Nasod Arm, Blade | ||
|age=26 | |age=26 | ||
|race=Human | |race={{tt|Human|Nasod augmented}} | ||
|ESP=Damage increase in proportion to HP lost<font color=red>''' (Dungeon)'''</font> | |||
|Weight=104 kg/115 kg (with Nasod Arm) (229 lb/253 lb) | |Weight=104 kg/115 kg (with Nasod Arm) (229 lb/253 lb) | ||
|tree=< | |tree=<dfn>{{</dfn> | ||
{{Class Tree| | {{Class Tree| | ||
| 3-0=[[ | | 3-0=[[File:Icon - Raven.png|40px|link=Raven]] | ||
| 3-1=[[ | | 3-1=[[File:Icon - Weapon Taker.png|40px|link=Weapon Taker]] | ||
| 3-2=[[ | | 3-2=[[File:Icon - Veteran Commander.png|40px|link=Veteran Commander]] | ||
| 3-3=[[File:Icon - Nova Imperator.png|40px|link=Nova Imperator]] | | 3-3=[[File:Icon - Nova Imperator.png|40px|link=Nova Imperator]] | ||
}} | }} | ||
< | <dfn>}}</dfn> | ||
|RD=[[File:Korean Flag.png|20px]] 12 January 2012<br>[[File:Chinese Flag.png|20px]] 13 March 2013<br>[[File:American Flag.png|20px]] 13 March 2013<br>[[File:European Union Flag.png|20px]] 14 March 2013<br>[[File: | |RD=[[File:Korean Flag.png|20px]] 12 January 2012<br>[[File:Chinese Flag.png|20px]] 13 March 2013<br>[[File:American Flag.png|20px]] 13 March 2013<br>[[File:European Union Flag.png|20px]] 14 March 2013<br>[[File:Brazil Flag.png|20px]] 19 March 2014 | ||
|stat= | |stat= | ||
{{CharStats | {{CharStats | ||
| Speed=2 | | Speed=2 | ||
| Range=2 | | Range=2 | ||
Line 27: | Line 27: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{quotation| | <center>{{quotation|This life that they saved was not just my own, so I could not afford to stand back.}}</center> | ||
<br> | |||
= [[File:Icon - Weapon Taker.png]] Weapon Taker = | |||
'' | '''[A mercenary that uses the Nasod Arm as a weapon]''' | ||
===Special Mechanic=== | |||
:''Main Article: [[Overheat]]'' | |||
Some of this path commands and skills are affected by Overheat. Overheat allows you to drain a percentage of a command or skill's damage from your HP to provide you with a buff that increases your attack power for a short while. | |||
<br> | <br> | ||
=== Background === | === Background === | ||
{{Background | |||
|NA= | |||
A warrior that incinerate his enemies with flames from his Nasod Arm. | A warrior that incinerate his enemies with flames from his Nasod Arm. | ||
Line 56: | Line 50: | ||
With the Overheat system, he sacrifices his body to push his attack power over the limit. | With the Overheat system, he sacrifices his body to push his attack power over the limit. | ||
|KR= | |||
용병단 시절부터 몸에 익힌 실전 전투를 지향하는 레이븐. 자신의 몸이 나소드로 개조된 이후에도 그 생각은 변하지 않는다. | |||
나소드 핸드 또한 자신의 무기로 받아들여 약간의 개조를 거친 뒤, 공격 대상에게 막대한 피해를 입힐 수 있는 화염탄을 발사할 수 있도록 만든다. 사용을 거듭할 수록 쉽게 과열되어 부담이 커지는 구조이지만 효과는 탁월할 것이다. 레이븐은 살아남은 자신의 목숨을 속죄를 위해 사용하기로 결심하며 나소드 핸드를 이용한 실전 전투의 대가이자 지략가로 다시 태어난다. | |||
|KRT= | |||
- | |||
}} | |||
<br> | <br> | ||
Line 71: | Line 71: | ||
<br> | <br> | ||
{{clearfix}} | |||
== Skill Tree == | == Skill Tree == | ||
{{:Skill Tree: Weapon Taker}} | {{:Skill Tree: Weapon Taker}} | ||
{{SkillNav - Weapon Taker}} | |||
<br> | <br> | ||
== Additional | {{clearfix}} | ||
== Additional Commands == | |||
{{SkillText|Combo|Overheat}} | {{SkillText|Combo|Overheat}} | ||
{{SkillText|Combo|Overheat Mode Activated!}} | {{SkillText|Combo|Overheat Mode Activated!}} | ||
Line 81: | Line 85: | ||
{{SkillText|Combo|Master of Warfare}} | {{SkillText|Combo|Master of Warfare}} | ||
{{SkillText|Combo|1}} | {{SkillText|Combo|1}} | ||
{| | |||
{| class="wikitable" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | |||
|- | |- | ||
! width=" | ! width="30%" |Image | ||
! width=" | ! width="45%" |Description | ||
! width="25%" |Damage | ! width="25%" |Damage | ||
|- | |- | ||
| [[Image: | | [[Image:Combo - Weapon Taker 1.png|520px]] | ||
| | | | ||
{{CX}}{{CX}}{{CX}} is reworked to firing a | {{CX}}{{CX}}{{CX}} is reworked to firing a firebomb and dashing forward to punch instead of the base claw combo. The firebomb fired has infinite piercing, deals splash damage, and will explode at max range. After punching, ready yourself in a firing position and releases 2 bursts of fire. You can repeatedly press {{CX}} to fire off a barrage of explosions while in '''Super Armor''' to consume HP and trigger Overheat. The final explosion will knock back enemies, but you can interrupt the explosions with a skill. | ||
| | | | ||
{{CX}} 166% Mag. Damage <br> | {{CX}} 166% Mag. Damage <br> | ||
Line 106: | Line 111: | ||
+ 477% Mag. Damage <br> | + 477% Mag. Damage <br> | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[File:Combo - Weapon Taker 2.png|520px]] | ||
| | | | ||
After doing the standard {{CDR}}{{CZ}}{{CZ}} combo, strike enemies with your Nasod arm and fire off a flamethrower which deals hitstun. Using the flamethrower will consume HP and trigger Overheat. Hold the {{CZ}} button to both start and continue spraying flames. | |||
After doing {{CDR}}{{CZ}}{{CZ}}, | |||
| | | | ||
{{CDR}} <br> | {{CDR}} <br> | ||
Line 125: | Line 120: | ||
{{CZ}} 128% Phy. Damage <br> | {{CZ}} 128% Phy. Damage <br> | ||
{{CHoldZ}} 182% Mag. Damage x1~10<br> (PvP Damage Modifier = 0.75) | {{CHoldZ}} 182% Mag. Damage x1~10<br> (PvP Damage Modifier = 0.75) | ||
|- | |||
| [[File:Combo - Weapon Taker 3.png|520px]] | |||
| | |||
After doing the standard {{CDRU}}{{CZ}} combo, punch enemies with the Nasod arm and cause a explosion. | |||
*{{CDRU}}{{CZ}}{{CX}} can be looped in midair to slowly propel yourself forward. | |||
| | |||
{{CDRU}} <br> | |||
{{CZ}} 185% Phy. Damage <br> | |||
{{CX}} 403% Mag. Damage <br> | |||
{{CX}} 445% Mag. Damage <br> | |||
|} | |} | ||
=== Updates === | === Updates === | ||
{| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" | {| cellpadding="5" border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center" class="colortable-Raven" | ||
|- | |||
! colspan=2 | Date !! rowspan=2 | Changes | ! colspan=2 | Date !! rowspan=2 | Changes | ||
|- | |- | ||
! KR !! NA | ! KR !! NA | ||
|- | |- | ||
| 08/06/2015 || 01/13/2016 || align="left" | | | 08/06/2015 || 01/13/2016 || align="left" | | ||
*{{buff| | *{{buff|Firebombs fired in {{CX}}{{CX}}{{CX}}{{CConX}} now pierce enemies.}} | ||
*Added [[Veteran Commander]]'s {{CDR}}{{CZ}}{{CZ}}{{CZ}}{{CHoldZ}} to Weapon Taker. | *Added [[Veteran Commander]]'s {{CDR}}{{CZ}}{{CZ}}{{CZ}}{{CHoldZ}} to Weapon Taker. | ||
|- | |- | ||
Line 142: | Line 147: | ||
| 07/18/2019 || 08/14/2019 || align="left" | | | 07/18/2019 || 08/14/2019 || align="left" | | ||
*{{buff|Added Super Armor to the following commands:}} | *{{buff|Added Super Armor to the following commands:}} | ||
**{{CDR}}{{CZ}}{{CZ}}{{CZ}}{{ | **{{CDR}}{{CZ}}{{CZ}}{{CZ}}{{CIO|HoldZ|Hold}}, lasts until you move or the animation finishes. | ||
**{{CDRU}}{{CZ}}{{CX}}{{ | **{{CDRU}}{{CZ}}{{CX}}{{CIO|X}}. | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Line 164: | Line 159: | ||
== Gallery== | == Gallery== | ||
:''Full Gallery: [[Raven/Gallery]] | :''Full Gallery: [[Raven/Gallery]] | ||
{{:Weapon Taker/Artwork}} | |||
{{:Weapon Taker/Misc}} | |||
<br> | <br> | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* | *Referencing the class name, Raven sees this Nasod arm as a weapon, rather than a part of himself. Unlike [[Over Taker]], who let the arm naturally evolve by itself, Weapon Taker chooses to personally upgrade his arm, improving it without increasing its influence on him. | ||
**This may well imply that '''Weapon Taker''' is resisting the Nasod Arm's influence, like the case of [[Sword Taker]]. However, unlike the latter, '''Weapon Taker''' still relies on the Nasod Arm close to [[Over Taker]]'s extent. | **This may well imply that '''Weapon Taker''' is resisting the Nasod Arm's influence, like the case of [[Sword Taker]]. However, unlike the latter, '''Weapon Taker''' still relies on the Nasod Arm close to [[Over Taker]]'s extent. | ||
*'''Weapon Taker''''s promotional blade is designed to resemble a gunblade and includes both a trigger and stock. This, however, serves no gameplay purpose. | *'''Weapon Taker''''s promotional blade is designed to resemble a gunblade and includes both a trigger and stock. This, however, serves no gameplay purpose. |
Latest revision as of 02:39, 27 May 2024
“ | This life that they saved was not just my own, so I could not afford to stand back.
|
” |
Weapon Taker
[A mercenary that uses the Nasod Arm as a weapon]
Special Mechanic
- Main Article: Overheat
Some of this path commands and skills are affected by Overheat. Overheat allows you to drain a percentage of a command or skill's damage from your HP to provide you with a buff that increases your attack power for a short while.
Background
- In-game Version
- Nexon Version
A warrior that incinerate his enemies with flames from his Nasod Arm.
A strategist who understands that his Nasod Arm is a weapon, and use it to his advantage.
He prefers versatile fighting style that he learned from his mercenary days.
He is capable of blasting fireballs and igniting deadly explosives with his Nasod Arm.
With the Overheat system, he sacrifices his body to push his attack power over the limit.
First Class Advancement
Completing the following advancement quest or using the Item Mall item: Weapon Taker's Revelation will change your job to Weapon Taker.
Upon reaching Lv. 35, a Weapon Taker can job advance to a Veteran Commander.
Skill Tree
- Skill Traits unlocked at Level 40.
- Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.
Additional Commands
: Damage is calculated before the 5% Overheat buff.
: Damage is calculated without Overheat Mode Activated!.
: Damage is calculated without Awakened Will: Veteran Commander.
: Damage is calculated before Master of Warfare.
: All damage values for new and preexisting commands receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Updates
Date | Changes | |
---|---|---|
KR | NA | |
08/06/2015 | 01/13/2016 |
|
03/30/2017 | 04/12/2017 | |
07/18/2019 | 08/14/2019 |
|
Videos
Gallery
- Full Gallery: Raven/Gallery
Artwork
-
Weapon Taker's portrait, illustrated by Hwansang.
-
Weapon Taker's old portrait, illustrated by 흑주돈.
Miscellaneous
-
Idle pose and Promo avatar.
Trivia
- Referencing the class name, Raven sees this Nasod arm as a weapon, rather than a part of himself. Unlike Over Taker, who let the arm naturally evolve by itself, Weapon Taker chooses to personally upgrade his arm, improving it without increasing its influence on him.
- This may well imply that Weapon Taker is resisting the Nasod Arm's influence, like the case of Sword Taker. However, unlike the latter, Weapon Taker still relies on the Nasod Arm close to Over Taker's extent.
- Weapon Taker's promotional blade is designed to resemble a gunblade and includes both a trigger and stock. This, however, serves no gameplay purpose.
- His necklace appears to be black feathers, which may be a reference to his name, or to the Crow Mercenaries.
- His in-game model loses one of his characteristic scars on his face while his skill image and HUD portrait still shows it.
- During S1 PvP, many moves depleted HP in values where you'd have to be careful of which moves you decided to overheat.
- Before the Overheat revamp, you could actually kill yourself by using Overheat.
- Weapon Taker notably had many changes to his combos upon release compared to his original teaser trailer.
- The first X in his XXX~X seems to have created ground based eruptions instead of firing a bullet.
- The last command of his ZZZX>X (later given to Veteran Commander), was a slash instead of a jab with his Nasod Arm.
- His >>^ZXX launched Raven at a height similar to Chung's >>^x.
Alternative Names
Physical Sword Knight |
Magical Magic Knight |
Physical Sheath Knight |
Magical Root Knight |
Lord Knight |
Rune Slayer |
Infinity Sword |
Sacred Templar |
Knight Emperor |
Rune Master |
Immortal |
Genesis |
Magical High Magician |
Magical Dark Magician |
Physical Battle Magician |
Physical Wiz Magician |
Elemental Master |
Void Princess |
Dimension Witch |
Mystic Alchemist |
Aether Sage |
Oz Sorcerer |
Metamorphy |
Lord Azoth |
Physical Combat Ranger |
Magical Sniping Ranger |
Physical Trapping Ranger |
Magical Poetic Ranger |
Wind Sneaker |
Grand Archer |
Night Watcher |
Tale Spinner |
Anemos |
Daybreaker |
Twilight |
Prophetess |
Physical Sword Taker |
Magical Over Taker |
Magical Weapon Taker |
Physical Venom Taker |
Blade Master |
Reckless Fist |
Veteran Commander |
Mutant Reaper |
Furious Blade |
Rage Hearts |
Nova Imperator |
Revenant |
Physical Fury Guardian |
Magical Shooting Guardian |
Magical Shelling Guardian |
Physical Cor Guardian |
Iron Paladin |
Deadly Chaser |
Tactical Trooper |
Divine Phanes |
Comet Crusader |
Fatal Phantom |
Centurion |
Dius Aer |
Physical Little Hsien |
Magical Little Devil |
Physical Little Specter |
Magical Little Helper |
Sakra Devanam |
Yama Raja |
Asura |
Marici |
Apsara |
Devi |
Shakti |
Surya |
Physical Saber Knight |
Magical Pyro Knight |
Physical Dark Knight |
Magical Soar Knight |
Grand Master |
Blazing Heart |
Crimson Avenger |
Patrona |
Empire Sword |
Flame Lord |
Bloody Queen |
Adrestia |
Magical Psychic Tracer |
Physical Arc Tracer |
Magical Time Tracer |
Physical Affect Tracer |
Lunatic Psyker |
Mastermind |
Diabolic Esper |
Dissembler |
Doom Bringer |
Dominator |
Mad Paradox |
Overmind |
Physical Chiliarch |
Magical Royal Guard |
Physical Diabla |
Magical Emptiness |
Dreadlord |
Noblesse |
Demonio |
Turbids |
Catastrophe |
Innocent |
Diangelion |
Demersio |
Physical Heavy Barrel |
Physical Bloodia |
Magical Valkyrie |
Magical Metal Heart |
Storm Trooper |
Crimson Rose |
Freyja |
Optimus |
Tempest Burster |
Black Massacre |
Minerva |
Prime Operator |
Physical Lofty: Executor |
Magical Lofty: Anpassen |
Magical Lofty: Wanderer |
Physical Lofty: Schreier |
Arme Thaumaturgy |
Erbluhen Emotion |
Apostasia |
Schatz Reprise |
Richter |
Bluhen |
Herrscher |
Opferung |
Physical Sparky Child |
Magical Twinkle Child |
Physical Rusty Child |
Magical Rough Child |
Rumble Pumn |
Shining Romantica |
Daydreamer |
Punky Poppet |
Eternity Winner |
Radiant Soul |
Nisha Labyrinth |
Twins Picaro |
Physical Second Revenger |
Magical Second Selection |
Physical Second Grief |
Magical Second Dejection |
Silent Shadow |
Stellar Caster |
Pale Pilgrim |
Hazy Delusion |
Liberator |
Celestia |
Nyx Pieta |
Morpheus |
Physical Poten Finder |
Physical Fortune Finder |
Magical Path Finder |
Magical Trick Finder |
Mighty Miner |
Greedy Wonder |
Rima Clavis |
Cynical Sneer |
Gembliss |
Avarice |
Achlys |
Mischief |