Blade Mastery
From Elwiki
Requirements
Class | Level Required |
---|---|
Blade Master | 35 |
Skill Information
Skill Level | Level Required | Physical Attack Increase | Critical Increase This effect is unnormalized. U |
---|---|---|---|
PvE | |||
1 | 35 | 9% | 9% |
2 | 51 | 11% | 11% |
3 | 59 | 13% | 13% |
4 | 92 | 15% | 15% |
PvP | |||
1 | 35 | 3.6% | 9% |
2 | 51 | 4.4% | 11% |
3 | 59 | 5.2% | 13% |
4 | 92 | 6% | 15% |
Tips and Details
- Blade Mastery's effect is not shown in your stat menu, but it does stack with your current critical hit rate.
Updates
Date | Changes | ||
---|---|---|---|
KR | NA | PvE | PvP |
02/11/2010 | 08/31/2011 |
| |
02/14/2013 | - |
| |
06/27/2013 | 11/06/2013 |
| |
02/05/2015 | - |
| |
08/06/2015 | 01/13/2016 |
| |
11/03/2015 | 11/23/2016 |
| |
09/20/2018 | 10/11/2018 |
| |
12/23/2021 | 01/12/2022 |
| |
01/04/2024 | 01/31/2024 |
| |
03/14/2024 | 03/27/2024 |
|
|
Alternative Names
Server | Name | Translation |
---|---|---|
![]() |
숙련된 검술 | Blade Mastery |
![]() |
熟練された剣術 | Swordmanship Mastery |
![]() |
熟练的剑术 | Swordmanship Mastery |
![]() |
Meistern der Schwertkunst | Swordsmanship Master |
![]() |
Dominio del arte de la espada | Swordsmanship Mastery |
![]() |
Maîtrise du maniement de l'épée | Swordsmanship Mastery |
![]() |
Maestro dell'Arte della Spada | Swordsmanship Master |
![]() |
Mistrzostwo w Sztuce Władania Mieczem | Swordsmanship Art Mastery |
![]() |
Masters of Swordsmanship | |
![]() |
Perícia com a Espada | Sword Expertise |
Blade Master - Skills