Oz Sorcerer: Difference between revisions
Gameboy224 (talk | contribs) No edit summary |
Shironsaki (talk | contribs) No edit summary |
||
(87 intermediate revisions by 15 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|name=Aisha Landar | |name=Aisha Landar | ||
|color={{ColorSel|Character|Aisha}} | |color={{ColorSel|Character|Aisha}} | ||
|image=[[File:Portrait - Oz Sorcerer AngkorNoFX.png| | |image=[[File:Portrait - Oz Sorcerer AngkorNoFX.png|415px]] | ||
|class=[[ | |class=[[File:Mini Icon - Oz Sorcerer.png]] Oz Sorcerer | ||
|weapon=Staff | |weapon=Staff | ||
|ability=Black Magic, [[Angkor]]'s Magic | |||
|age=20 | |age=20 | ||
|tree=[[ | |race=Human | ||
|RD=[[File:Korean Flag.png|20px]] 28 December 2017<br>[[File:Flag | |ESP=Physical Attack Power Increase<br>Magical Attack Power Increase | ||
|tree=<dfn>{{</dfn> | |||
{{Class Tree| | |||
| 2-0=[[File:Icon - Aisha.png|40px|link=Aisha]] | |||
| 2-1=[[File:Icon - Dark Magician.png|40px|link=Dark Magician]] | |||
| 2-2=[[File:Icon - Void Princess.png|40px|link=Void Princess]] | |||
| 2-3=[[File:Icon - Oz Sorcerer.png|40px|link=Oz Sorcerer]] | |||
}} | |||
<dfn>}}</dfn> | |||
|RD=[[File:Korean Flag.png|20px]] 28 December 2017<br>[[File:Japanese Flag.png|20px]] 7 February 2018<br>[[File:Chinese Flag.png|20px]] 7 February 2018<br>[[File:American Flag.png|20px]] 7 February 2018<br>[[File:Brazil Flag.png|20px]] 7 February 2018<br>[[File:Taiwanese Flag.png|20px]] 8 February 2018<br>[[File:European Union Flag.png|20px]] 25 July 2018 | |||
|MRD=[[File:Korean_Flag.png|20px]] 30 January 2020<br>[[File:American Flag.png|20px]] 26 February 2020<br>[[File:European Union Flag.png|20px]] 26 August 2020 | |||
|video={{#ev:youtube|YVplsE3_dcQ||center||||autoresize}} | |||
|stat= | |stat= | ||
{{CharStats | {{CharStats | ||
| Speed=1 | | Speed=1 | ||
| Range=2 | | Range=2 | ||
Line 17: | Line 28: | ||
| Damage=M | | Damage=M | ||
}}}} | }}}} | ||
<center>{{quotation| | <center>{{quotation|Contract complete, Angkor, I will be in your care.}}</center> | ||
<br> | <br> | ||
= [[File:Icon - Oz Sorcerer.png]] Oz Sorcerer = | = [[File:Icon - Oz Sorcerer.png]] Oz Sorcerer = | ||
'''[The great dark mage, using the essence of dark magic itself.]''' | |||
=== Background === | === Background === | ||
{{Background | |||
|NA= | |||
True Master of Dark Magic, acknowledged even by Angkor. | |||
Acknowledging her great potential and power, Angkor propose another contract, allowing Aisha to use the essence of darkness that compose his body. | |||
With this new contract, Angkor can be summoned closer to his true form, helping Aisha to reach the pinnacle of dark magic. | |||
|KR= | |||
마신 앙고르 조차 인정한 흑마법의 주인. | |||
더욱 깊어진 어둠의 힘으로 적을 파멸로 이끄는 전직. | |||
비록 자신이 고른 옷을 입으라는 둥, 쁘띠 앙고르를 데리고 다니라는 둥 터무니 없는 조건들을 수행해야만 하는 계약이었지만 아이샤는 앙고르에게 밀리지 않는 기량, 굉장한 마나 컨트롤 능력을 보여주며 어둠을 자신의 힘으로 만들어 사용해왔다. | |||
앙고르는 아이샤의 이와 같은 무한한 가능성과 힘을 인정하며 자신을 이루는 어둠의 근원을 사용하는 새로운 계약을 제시한다. | |||
'더 깊은 어둠 속으로 널 초대하마. 그리고 이번엔!! 이 옷을 입는 거다!' | |||
새로운 계약의 영향으로, 본래의 모습에 가깝게 현신할 수 있게 된 앙고르와 함께 아이샤는 진정한 흑마법의 정점으로 거듭난다. | |||
|KRT= | |||
True Master of Dark Magic, acknowledged even by Angkor. | True Master of Dark Magic, acknowledged even by Angkor. | ||
Line 43: | Line 61: | ||
With this new contract, Angkor can be summoned closer to his true form, helping Aisha to reach the pinnacle of dark magic. | With this new contract, Angkor can be summoned closer to his true form, helping Aisha to reach the pinnacle of dark magic. | ||
}} | |||
<br> | <br> | ||
== Third Class Advancement == | == Third Class Advancement == | ||
Completing the following advancement quest or using the Item Mall item: '''The Dark Contract''' [[File:Job Change - {{PAGENAME}}.png|30px]] will change your job to '''{{PAGENAME}}'''. | |||
{{JobChange|3rd|Aisha| | |||
| <!-- [Quest 1 Description] -->The fierce battle with Hennon destroyed parts of Elrianode, revealing the hidden sanctum.<br>One of 'Elriabrunnr' that attracts El energy, this sanctum used to be a training ground for ancient Elrians.<br>There's something strangely compelling about this site.<br>To become stronger let's visit the Elrian Sanctum. | |||
| <!-- [Quest 2 Description] -->Due to Elrianode not being fully restored, the Elrian sanctum also seemed influenced by chaos. There's also voices... However, the voices led straight back to the entrance. Let's ask Denif about this phenomena and about these Trace of Primordial Chaos. | |||
| <!-- [Quest 3 Description] -->According to Denif, the sanctum reflects one's "determination." Everyone's experience in the sanctum will be slightly different.<br>But since the sanctum seems to be influenced by Henir, he will make something that will help with exploring the sanctum as long as he has the right ingredients. | |||
| <!-- [Quest 4 Description] -->Denif was able to make a compass that works even in midst of Henir energy.<br>But something is missing...<br>Maybe the voices you heard is the key. It's time to find the answers. Let's start pondering while defeating more Henir Mutated Monsters. | |||
| <!-- [Quest 5 Description] -->"You're really weak, aren't you?"<br>Aisha beat the monster in front of her, still irritated by the mocking tone of the voice. Of course, she dabbled in dark magic to compensate for the magic she lost to the Ring of Mimir, but that wasn't all. The destructive power of dark energy was always left unexplained, no one daring to delve deeply in the field because it always came with a price. It's that air of mystique that demanded her to sate her curiosity. If only I can discover the essence of dark magic…<br>And that voice had the gall of judging her with just her current magical power! She was still angry, but that settled it. She was going to learn all there is to learn about dark magic, claiming it as her own. Magical power was sure to follow.<br>Aisha lifted Petite Angkor. It seemed to be smiling a bit creepily, but she had no time to lose. Angkor is the closest it came to being the essence of dark magic. A new contract with him might be dangerous, but it was a sure method to achieve power.<br>Aisha headed towards the sanctum. "She" was waiting for her answer at the heart of the sanctum. | |||
<!-- Mod Skill Below --> | |||
|Aging|Petit Angkor|Plasma Cutter}} | |||
<br> | <br> | ||
{{clearfix}} | |||
== Skill Tree == | == Skill Tree == | ||
{{:Skill Tree: Oz Sorcerer}} | {{:Skill Tree: Oz Sorcerer}} | ||
<br> | <br> | ||
== Additional | {{clearfix}} | ||
== Additional Commands == | |||
{{SkillText|Combo|3}} | {{SkillText|Combo|3}} | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | {| class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | ||
|- | |- | ||
! width="30%" |Image | ! width="30%" |Image | ||
Line 61: | Line 98: | ||
! width="25%" |Damage | ! width="25%" |Damage | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Combo - Oz Sorcerer 1.png|520px]] | ||
| | | | ||
After doing {{CDRU}}{{CZ}}, spin | After doing the standard {{CDRU}}{{CZ}} combo, equip Angkor to the staff and spin forward in a rolling dive until you hit the ground before performing a quick magic circle burst all while in Super Armor. | ||
| | | | ||
{{CDRU}}<br> | {{CDRU}}<br> | ||
Line 71: | Line 107: | ||
+96% Mag. Damage | +96% Mag. Damage | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Combo - Oz Sorcerer 2.png|520px]] | ||
| | | | ||
After doing {{CX}}{{CX}}, summon | After doing the standard {{CX}}{{CX}} combo, summon 1 Petit Angkor with very loose homing properties. You can follow up the combo by summon 6 more, the last one being larger and will launch enemies. You will be Super Armor while firing the Angkors. | ||
| | | | ||
{{CX}} 324% Mag. Damage<br> | {{CX}} 324% Mag. Damage<br> | ||
Line 86: | Line 121: | ||
== Skills == | == Skills == | ||
{{:Oz Sorcerer/Skills}} | {{:Oz Sorcerer/Skills}} | ||
<br> | |||
= {{MasterOverlay|Oz Sorcerer|Denif}} [[Master Class]] = | |||
== Master Class Advancement == | |||
{{JobChange|Master|Denif}} | |||
<br> | |||
== Skills == | |||
{{:Oz Sorcerer/Master Skills}} | |||
<br> | <br> | ||
== Gallery == | == Gallery == | ||
:''Full Gallery: [[Aisha/Gallery]]'' | |||
{{:Oz Sorcerer/Artwork}} | |||
{{:Oz Sorcerer/Misc}} | |||
<br> | <br> | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* | *Through a second contract, [[Angkor]] is able to manifest in his true form. | ||
*'''Oz Sorcerer''''s frilly skirt and witch's hat are similar to old concept designs for [[Void Princess]], and once again, they are part of '''Angkor''''s contract. | *'''Oz Sorcerer''''s frilly skirt and witch's hat are similar to old concept designs for [[Void Princess]], and once again, they are part of '''Angkor''''s contract. | ||
*Upon advancing into '''Oz Sorcerer''', Aisha's in-game eyelids become sharper and pose a more smug expression. | *Upon advancing into '''Oz Sorcerer''', Aisha's in-game eyelids become sharper and pose a more smug expression. | ||
*When Oz Sorcerer summons petit Angkors in her new command, they emerge out of purple 'Fire Flower', despite having seemingly no relation to the fire element. | |||
<br> | <br> | ||
Line 127: | Line 158: | ||
|FR=Magicienne d'Oz |FRName=Oz Magician | |FR=Magicienne d'Oz |FRName=Oz Magician | ||
|IT=Maga di Oz |ITName=Oz Mage | |IT=Maga di Oz |ITName=Oz Mage | ||
|PL=Czarodziejka z Oz |PLName=Oz | |PL=Czarodziejka z Oz |PLName=Oz Sorceress | ||
|UK=Oz Wizard | |UK=Oz Wizard | ||
}} | }} | ||
{{Characters}} | {{Characters}} |
Revision as of 15:00, 30 April 2024
Magical Attack Power Increase
“ | Contract complete, Angkor, I will be in your care.
|
” |
Oz Sorcerer
[The great dark mage, using the essence of dark magic itself.]
Background
- In-game Version
- Nexon Version
True Master of Dark Magic, acknowledged even by Angkor.
Acknowledging her great potential and power, Angkor propose another contract, allowing Aisha to use the essence of darkness that compose his body.
With this new contract, Angkor can be summoned closer to his true form, helping Aisha to reach the pinnacle of dark magic.
Third Class Advancement
Completing the following advancement quest or using the Item Mall item: The Dark Contract will change your job to Oz Sorcerer.
Upon advancing to third job, you will receive a [New Power: Force] cube which contains:
- Force Passive: Illipia's Aura
- Force Active: Hyper Acceleration • Haunting Spirit
- Force[Mod]: Aging • Petit Angkor • Plasma Cutter
You can advance into Master Class upon reaching Rigomor.
Skill Tree
Skills | Passives | ||||
---|---|---|---|---|---|
Level 99 | |||||
Master Class | |||||
Mod Skills | |||||
Obtainable from New Power: Force by completing the 3rd Job advancement quest. |
Obtainable from New Power: Force by completing the 3rd Job advancement quest. |
Obtainable from New Power: Force by completing the 3rd Job advancement quest. |
Obtainable from [Mod] Force (A) Cube by completing Camilla's Force Skill Training Quest. Able to only choose 1 out of 2 Force Mod Skills. |
Obtainable from [Mod] Force (A) Cube by completing Camilla's Force Skill Training Quest. Able to only choose 1 out of 2 Force Mod Skills. | |
Additional Commands
: All damage values for new and preexisting commands receive a 1.15x multiplier during 3rd job.
Skills
Master Class
Master Class Advancement
Complete the following advancement quest or using the Item Mall item: Mark of Awakening (Oz Sorcerer) to advance to Master Class.
- Clear any Rigomor dungeon 5 times.
- Collect 20 Apparitions of Will from any Boss in Rigomor region dungeons.
- Clear any Master Road dungeon (Normal/Hell) once.
- Collect 10 Origin Artifacts from any Master Road dungeon (Normal/Hell).
- Clear any Master Road dungeon (Normal/Hell) 5 times.
Artifact System will be unlocked after achieving Master Class.
Skills
Gallery
- Full Gallery: Aisha/Gallery
Artwork
-
Oz Sorcerer's Portrait.
-
Oz Sorcerer's Portrait without Angkor.
-
Oz Sorcerer's Portrait without effects.
-
Oz Sorcerer's Portrait without Angkor and effects.
-
Angkor's Portrait.
-
Oz Sorcerer's Master Class Skill Cut-in.
-
Oz Sorcerer's Master Class Skill Cut-in without Angkor.
-
Angkor's Master Class Skill Cut-in.
-
Oz Sorcerer's chibi artwork.
Miscellaneous
-
Idle pose and Promo avatar.
-
Promo Accessory: Face (Top) Slot
-
Ready animation
-
Oz Sorcerer's Hair.
-
Oz Sorcerer's new facial expression.
-
Angkor's in-game model
Trivia
- Through a second contract, Angkor is able to manifest in his true form.
- Oz Sorcerer's frilly skirt and witch's hat are similar to old concept designs for Void Princess, and once again, they are part of Angkor's contract.
- Upon advancing into Oz Sorcerer, Aisha's in-game eyelids become sharper and pose a more smug expression.
- When Oz Sorcerer summons petit Angkors in her new command, they emerge out of purple 'Fire Flower', despite having seemingly no relation to the fire element.
Alternative Names
Physical Sword Knight |
Magical Magic Knight |
Physical Sheath Knight |
Magical Root Knight |
Lord Knight |
Rune Slayer |
Infinity Sword |
Sacred Templar |
Knight Emperor |
Rune Master |
Immortal |
Genesis |
Magical High Magician |
Magical Dark Magician |
Physical Battle Magician |
Physical Wiz Magician |
Elemental Master |
Void Princess |
Dimension Witch |
Mystic Alchemist |
Aether Sage |
Oz Sorcerer |
Metamorphy |
Lord Azoth |
Physical Combat Ranger |
Magical Sniping Ranger |
Physical Trapping Ranger |
Magical Poetic Ranger |
Wind Sneaker |
Grand Archer |
Night Watcher |
Tale Spinner |
Anemos |
Daybreaker |
Twilight |
Prophetess |
Physical Sword Taker |
Magical Over Taker |
Magical Weapon Taker |
Physical Venom Taker |
Blade Master |
Reckless Fist |
Veteran Commander |
Mutant Reaper |
Furious Blade |
Rage Hearts |
Nova Imperator |
Revenant |
Physical Fury Guardian |
Magical Shooting Guardian |
Magical Shelling Guardian |
Physical Cor Guardian |
Iron Paladin |
Deadly Chaser |
Tactical Trooper |
Divine Phanes |
Comet Crusader |
Fatal Phantom |
Centurion |
Dius Aer |
Physical Little Hsien |
Magical Little Devil |
Physical Little Specter |
Magical Little Helper |
Sakra Devanam |
Yama Raja |
Asura |
Marici |
Apsara |
Devi |
Shakti |
Surya |
Physical Saber Knight |
Magical Pyro Knight |
Physical Dark Knight |
Magical Soar Knight |
Grand Master |
Blazing Heart |
Crimson Avenger |
Patrona |
Empire Sword |
Flame Lord |
Bloody Queen |
Adrestia |
Magical Psychic Tracer |
Physical Arc Tracer |
Magical Time Tracer |
Physical Affect Tracer |
Lunatic Psyker |
Mastermind |
Diabolic Esper |
Dissembler |
Doom Bringer |
Dominator |
Mad Paradox |
Overmind |
Physical Chiliarch |
Magical Royal Guard |
Physical Diabla |
Magical Emptiness |
Dreadlord |
Noblesse |
Demonio |
Turbids |
Catastrophe |
Innocent |
Diangelion |
Demersio |
Physical Heavy Barrel |
Physical Bloodia |
Magical Valkyrie |
Magical Metal Heart |
Storm Trooper |
Crimson Rose |
Freyja |
Optimus |
Tempest Burster |
Black Massacre |
Minerva |
Prime Operator |
Physical Lofty: Executor |
Magical Lofty: Anpassen |
Magical Lofty: Wanderer |
Physical Lofty: Schreier |
Arme Thaumaturgy |
Erbluhen Emotion |
Apostasia |
Schatz Reprise |
Richter |
Bluhen |
Herrscher |
Opferung |
Physical Sparky Child |
Magical Twinkle Child |
Physical Rusty Child |
Magical Rough Child |
Rumble Pumn |
Shining Romantica |
Daydreamer |
Punky Poppet |
Eternity Winner |
Radiant Soul |
Nisha Labyrinth |
Twins Picaro |
Physical Second Revenger |
Magical Second Selection |
Physical Second Grief |
Magical Second Dejection |
Silent Shadow |
Stellar Caster |
Pale Pilgrim |
Hazy Delusion |
Liberator |
Celestia |
Nyx Pieta |
Morpheus |
Physical Poten Finder |
Physical Fortune Finder |
Magical Path Finder |
Magical Trick Finder |
Mighty Miner |
Greedy Wonder |
Rima Clavis |
Cynical Sneer |
Gembliss |
Avarice |
Achlys |
Mischief |